Plantilla 1999-00 - Contratos
| Dorsal | Foto | Nombre | Edad | Hasta | Cláusula | Sueldo | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina José Francisco Molina Jiménez | 29 | Ficha | ||||
| 2 | Chamot José Antonio Chamot | 31 | Ficha | ||||
| 3 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | 32 | Ficha | ||||
| 4 | Gamarra Carlos Alberto Gamarra Pavón | 29 | Ficha | ||||
| 5 | López Juan Manuel López Martínez | 30 | Ficha | ||||
| 6 | Santi Santiago Denia Sánchez | 26 | Ficha | ||||
| 7 | Paunović Veljko Paunović | 22 | Ficha | ||||
| 8 | Baraja Rubén Baraja Vegas | 24 | Ficha | ||||
| 9 | Solari Santiago Hernán Solari Poggio | 23 | Ficha | ||||
| 10 | Celso Ayala Celso Rafael Ayala Gavilán | 29 | Ficha | ||||
| 11 | Lardín Jordi Lardín Cruz | 27 | Ficha | ||||
| 12 | Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | 20 | Ficha | ||||
| 13 | Toni Jiménez Antoni Jiménez Sistachs | 29 | Ficha | ||||
| 14 | Mena Óscar Alcides Mena Fernández | 29 | Ficha | ||||
| 14 | José Mari José María Romero Poyón | 21 | Ficha | ||||
| 15 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | 31 | Ficha | ||||
| 16 | Valerón Juan Carlos Valerón Santana | 25 | Ficha | ||||
| 17 | Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | 28 | Ficha | ||||
| 18 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | 27 | Ficha | ||||
| 19 | Kiko Francisco Narváez Machón | 28 | Ficha | ||||
| 20 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | 26 | Ficha | ||||
| 21 | Gustavo Gustavo de la Parra Navarro | 24 | Ficha | ||||
| 22 | Capdevila Joan Capdevila i Méndez | 22 | Ficha | ||||
| 23 | Njeguš Zoran Njeguš | 27 | Ficha | ||||
| 23 | Venturin Giorgio Venturin | 31 | Ficha | ||||
| 24 | Bejbl Radek Bejbl | 27 | Ficha | ||||
| 25 | Pilipauskas Leonel Eduardo Pilipauskas | 25 | Ficha | ||||
| 26 | Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | 20 | Ficha | ||||
| 27 | Juanma Juan Manuel Delgado Moreno | 23 | Ficha | ||||
| 30 | Luque José Juan Luque Jiménez | 22 | Ficha |







