Primera División 1998-99

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Barcelona 79 38 24 7 7 87 43 42 19 13 3 3 52 23 37 19 11 4 4 35 20
2 Real Madrid 68 38 21 5 12 77 62 44 19 14 2 3 46 24 24 19 7 3 9 31 38
3 Mallorca 66 38 20 6 12 48 31 45 19 14 3 2 30 8 21 19 6 3 10 18 23
4 Valencia 65 38 19 8 11 63 39 38 19 11 5 3 38 14 27 19 8 3 8 25 25
5 Celta 64 38 17 13 8 69 41 42 19 12 6 1 46 15 22 19 5 7 7 23 26
6 Deportivo 63 38 17 12 9 55 43 39 19 11 6 2 33 15 24 19 6 6 7 22 28
7 Espanyol 61 38 16 13 9 49 38 35 19 9 8 2 27 14 26 19 7 5 7 22 24
8 Athletic 60 38 17 9 12 53 47 35 19 10 5 4 30 17 25 19 7 4 8 23 30
9 Zaragoza 57 38 16 9 13 57 46 36 19 11 3 5 35 21 21 19 5 6 8 22 25
10 R. Sociedad 54 38 14 12 12 47 43 38 19 11 5 3 32 17 16 19 3 7 9 15 26
11 Betis 49 38 14 7 17 47 58 27 19 8 3 8 23 26 22 19 6 4 9 24 32
12 Valladolid 48 38 13 9 16 35 44 34 19 10 4 5 22 16 14 19 3 5 11 13 28
13 Atlético 46 38 12 10 16 54 50 31 19 8 7 4 37 18 15 19 4 3 12 17 32
14 Oviedo 45 38 11 12 15 41 57 29 19 8 5 6 21 20 16 19 3 7 9 20 37
15 Racing 42 38 10 12 16 41 53 23 19 6 5 8 22 23 19 19 4 7 8 19 30
16 Alavés 40 38 11 7 20 36 63 34 19 10 4 5 25 17 6 19 1 3 15 11 46
17 Extremadura 39 38 9 12 17 27 53 28 19 8 4 7 17 22 11 19 1 8 10 10 31
18 Villarreal 36 38 8 12 18 47 63 24 19 6 6 7 29 27 12 19 2 6 11 18 36
19 Tenerife 34 38 7 13 18 41 63 21 19 4 9 6 25 29 13 19 3 4 12 16 34
20 Salamanca 27 38 7 6 25 29 66 25 19 7 4 8 22 25 2 19 0 2 17 7 41
Leyenda:
  Champions League
  UEFA Cup
  Intertoto
  Descenso

Estadísticas de la competición