Clasificación histórica de partidos jugados Liga
Koke

Otras estadísticas de Koke
482
419
36734
38
0
84
86
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
351º | 25 | ![]() |
Mariano Mariano Uceda Valdevira | ![]() |
Delantero | Ficha | |
352º | 25 | ![]() |
Peña Argertino Eleuterio Peña Iriarte | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
353º | 25 | ![]() |
Rodolfo Rodolfo Dapena Dapena | ![]() |
Defensa | Ficha | |
354º | 25 | ![]() |
Soler Miquel Soler Sarasols | ![]() |
Defensa | Ficha | |
355º | 25 | ![]() |
Valdivieso José Alberto Valdivieso Tetamanti | ![]() |
Defensa | Ficha | |
356º | 25 | ![]() |
Vietto Luciano Darío Vietto | ![]() |
Delantero | Ficha | |
357º | 24 | ![]() |
Alfaro Manuel Alfaro de la Torre | ![]() |
Delantero | Ficha | |
358º | 24 | ![]() |
Banega Éver M. David Banega | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
359º | 24 | ![]() |
Costinha José Rodrigues da Costa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
360º | 24 | ![]() |
De las Cuevas Miguel De las Cuevas Barberá | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
361º | 24 | ![]() |
Jesús Gámez Jesús Gámez Duarte | ![]() |
Defensa | Ficha | |
362º | 24 | ![]() |
Lecube Juan Gómez de Lecube | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
363º | 24 | ![]() |
Martín Martín González Rizo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
364º | 24 | ![]() |
Mendaro Pedro Mendaro Sañudo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
365º | 24 | ![]() |
Molinero Francisco José Molinero Calderón | ![]() |
Defensa | Ficha | |
366º | 24 | ![]() |
Riquelme Carlos Adolfo Riquelme Miranda | ![]() |
Portero | Ficha | |
367º | 24 | ![]() |
Torrecilla Juan Antonio Montes Torrecilla | ![]() |
Defensa | Ficha | |
368º | 24 | ![]() |
Tren Valencia Adolfo José Valencia Mosquera | ![]() |
Delantero | Ficha | |
369º | 24 | ![]() |
Vallejo José Vallejo Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
370º | 24 | ![]() |
Vieri Christian Vieri | ![]() |
Delantero | Ficha | |
371º | 23 | ![]() |
Esteban Esteban Andrés Suárez | ![]() |
Portero | Ficha | |
372º | 22 | ![]() |
Del Coso Francisco del Coso Villamediana | ![]() |
Delantero | Ficha | |
373º | 22 | ![]() |
Estruch Salvador Estruch Mañez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
374º | 22 | ![]() |
Fagiani Daniel Fernando Fagiani | ![]() |
Defensa | Ficha | |
375º | 22 | ![]() |
Ipiña Juan Antonio Ipiña Iza | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
376º | 22 | ![]() |
Nikolaidis Themistoklis "Demis" Nikolaidis | ![]() |
Delantero | Ficha | |
377º | 22 | ![]() |
Pruden Prudencio Sánchez Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | |
378º | 21 | ![]() |
Abbiati Christian Abbiati | ![]() |
Portero | Ficha | |
379º | 21 | ![]() |
Alejandro Alejandro Díaz García | ![]() |
Defensa | Ficha | |
380º | 21 | ![]() |
Augusto Augusto Matías Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
381º | 21 | ![]() |
Basabe Carlos Basabe Tovar | ![]() |
Delantero | Ficha | |
382º | 21 | ![]() |
Carlos Carlos Antonio Muñoz Cobo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
383º | 21 | ![]() |
Juan Antonio Juan Antonio López Gallego | ![]() |
Delantero | Ficha | |
384º | 21 | ![]() |
Lenglet Clément Nicolas Laurent Lenglet | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
385º | 21 | ![]() |
Marián Luis Marián Díez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
386º | 21 | ![]() |
Pedro Pablo Pedro Pablo Matesanz Muñoz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
387º | 21 | ![]() |
Peter Peter Ilku Kampfl | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
388º | 21 | ![]() |
Raúl Jiménez Raúl Alonso Jiménez Rodríguez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
389º | 20 | ![]() |
Antoñito Antonio Rodríguez Mouriño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
390º | 20 | ![]() |
Argila Fernando Argila Pazzaglia | ![]() |
Portero | Ficha | |
391º | 20 | ![]() |
Castillo José Carlos Castillo García-Tudela | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
392º | 20 | ![]() |
Fran Mérida Francisco Mérida Pérez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
393º | 20 | ![]() |
Lafuente Ramón de la Fuente Leal | ![]() |
Delantero | Ficha | |
394º | 20 | ![]() |
Méndez Manuel Méndez Cuadrado | ![]() |
Defensa | Ficha | |
395º | 20 | ![]() |
Moriones Francisco Moriones Cosculluela | ![]() |
Defensa | Ficha | |
396º | 20 | ![]() |
Zahínos José Ignacio Zahínos Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
397º | 19 | ![]() |
Dobrowolski Igor Ivanovich Dobrowolski | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
398º | 19 | ![]() |
Feliciano Feliciano Gómez Pedreira | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
399º | 19 | ![]() |
Torreira Lucas Sebastián Torreira di Pascua | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
400º | 18 | ![]() |
Amaya Iván Amaya Carazo | ![]() |
Defensa | Ficha |