Clasificación histórica de partidos jugados Liga
Koke

Otras estadísticas de Koke
482
419
36734
38
0
84
86
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201º | 64 | ![]() |
Maniche Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
202º | 63 | ![]() |
Burgos Germán 'Mono' Burgos | ![]() |
Portero | Ficha | |
203º | 63 | ![]() |
Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | ![]() |
Defensa | Ficha | |
204º | 63 | ![]() |
Marcial Marcial Manuel Pina Morales | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
205º | 63 | ![]() |
Sabas Juan Sabas Huertas-Lorente | ![]() |
Delantero | Ficha | |
206º | 62 | ![]() |
Colsa Gonzalo Colsa Albendea | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
207º | 62 | ![]() |
Corral Narciso Corral Fraga | ![]() |
Defensa | Ficha | |
208º | 62 | ![]() |
Galletti Luciano Martín Galletti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
209º | 62 | ![]() |
Samu Lino Samuel Dias Lino | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
210º | 61 | ![]() |
Salva Salva Ballesta Vialcho | ![]() |
Delantero | Ficha | |
211º | 61 | ![]() |
Santos Victoriano de Santos Troya | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
212º | 60 | ![]() |
Rafa Rafael Delgado González | ![]() |
Delantero | Ficha | |
213º | 59 | ![]() |
Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
214º | 59 | ![]() |
Kosecki Roman Kosecki | ![]() |
Delantero | Ficha | |
215º | 59 | ![]() |
Rodríguez Cristian Gabriel Rodríguez Barotti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
216º | 59 | ![]() |
Seitaridis Georgios 'Giourkas' Seitaridis | ![]() |
Defensa | Ficha | |
217º | 58 | ![]() |
Da Silva Jorge Da Silva Echeverrito | ![]() |
Delantero | Ficha | |
218º | 58 | ![]() |
Herrera Héctor Miguel Herrera López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
219º | 58 | ![]() |
Luis García Luis García Postigo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
220º | 58 | ![]() |
Molina Francisco Molina Simón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
221º | 57 | ![]() |
De Gea David De Gea Quintana | ![]() |
Portero | Ficha | |
222º | 57 | ![]() |
Panadero Rubén Oswaldo Díaz | ![]() |
Defensa | Ficha | |
223º | 56 | ![]() |
Arteaga Arcadio Arteaga Oñate | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
224º | 56 | ![]() |
Diego Diego Díaz Garrido | ![]() |
Portero | Ficha | |
225º | 56 | ![]() |
Gameiro Kevin Gameiro | ![]() |
Delantero | Ficha | |
226º | 56 | ![]() |
Pacheco José Pacheco Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | |
227º | 56 | ![]() |
Pedro Pedro González | ![]() |
Defensa | Ficha | |
228º | 56 | ![]() |
Sierra Juan Jesús González Sierra | ![]() |
Defensa | Ficha | |
229º | 55 | ![]() |
Juninho Osvaldo Giroldo Júnior | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
230º | 55 | ![]() |
Luque José Juan Luque Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
231º | 55 | ![]() |
Nagore Txomin Nagore Arbizu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
232º | 54 | ![]() |
Mena Óscar Alcides Mena Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
233º | 54 | ![]() |
Moya Gabriel Moya Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
234º | 52 | ![]() |
Cardona José Enrique Gutiérrez Cardona | ![]() |
Delantero | Ficha | |
235º | 52 | ![]() |
Njeguš Zoran Njeguš | ![]() |
Defensa | Ficha | |
236º | 52 | ![]() |
Stanković Jovan Stanković | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
237º | 51 | ![]() |
A. Olaso Alfonso Olaso Anabitarte | ![]() |
Defensa | Ficha | |
238º | 51 | ![]() |
Navarro José Navarro Aparicio | ![]() |
Portero | Ficha | |
239º | 51 | ![]() |
Orozco Julio Orozco Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | |
240º | 51 | ![]() |
Riquelme Rodrigo Riquelme Reche | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
241º | 50 | ![]() |
Biagini Leonardo Ángel Biagini | ![]() |
Delantero | Ficha | |
242º | 49 | ![]() |
Guzmán Antonio Guzmán Núñez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
243º | 49 | ![]() |
Petrov Martin Petrov | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
244º | 48 | ![]() |
Quique Enrique Vicente Hernández | ![]() |
Defensa | Ficha | |
245º | 47 | ![]() |
Cuesta Ciriaco Cuesta Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
246º | 47 | ![]() |
Ederra Jesús Ederra Zalba | ![]() |
Portero | Ficha | |
247º | 47 | ![]() |
Parra Antonio Joaquín Parra Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
248º | 47 | ![]() |
San Román Miguel San Román Núñez | ![]() |
Portero | Ficha | |
249º | 47 | ![]() |
Velasco Juan Velasco Damas | ![]() |
Defensa | Ficha | |
250º | 46 | ![]() |
Juanjo Juan José Enríquez Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha |