Seitaridis

Georgios 'Giourkas' Seitaridis
DefensaLateral derecho

Georgios 'Giourkas' Seitaridis

GreciaEl Pireo (Grecia)

04-06-1981 (43 años)

185 cm

Defensa

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
2000-01 Panathinaikos FCPanathinaikos Grecia Super League 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-02 Panathinaikos FCPanathinaikos Grecia Super League 19 0 0 0 0 0 0 0 5 0
2002-03 Panathinaikos FCPanathinaikos Grecia Super League 25 1 0 0 0 0 0 0 9 0
2003-04 Panathinaikos FCPanathinaikos Grecia Super League 21 0 0 0 0 0 0 0 15 0
2004-05 FC OportoOporto Portugal Primeira Liga 3M 23 0 0 0 0 0 0 0 11 0
2005-06 FC Dínamo de MoscúDinamo Moscú Rusia Premier League 10M 9 0 0 0 0 0 0 0 6 0
2006-07 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 6M 31 0 3 0 0 0 0 0 7 1
2007-08 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 14 0 0 0 4 1 0 0 9 0
2008-09 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 14 0 2 0 4 0 0 0 4 0
2009-10 Panathinaikos FCPanathinaikos Grecia Super League Libre 8 0 2 0 0 0 0 0 5 0
2010-11 Panathinaikos FCPanathinaikos Grecia Super League 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2011-12 Panathinaikos FCPanathinaikos Grecia Super League 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Panathinaikos FCPanathinaikos Grecia Super League 24 0 3 0 5 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 59 51 0 1 19 2
Copa del Rey 5 5 0 0 0 0
Europa 8 7 1 0 1 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 72 63 1 1 20 2

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

Internacional

2004: Eurocopa UEFA Portugal 2004

Grecia

2003-04: Super League (Panathinaikos)

2003-04: Copa de Grecia (Panathinaikos)

2009-10: Super League (Panathinaikos)

2009-10: Copa de Grecia (Panathinaikos)

Portugal

2004: Supertaça Cândido de Oliveira (Oporto)

2004: Copa Intercontinental (Oporto)