Clares

Manuel Clares García
DelanteroDelantero

Manuel Clares García

EspañaMadrid

23-02-1948

177 cm · 78 kg

Delantero

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1968-69 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1969-70 Rayo VallecanoRayo España 2ª División 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1970-71 CD CastellónCastellón España 2ª División 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1971-72 CD CastellónCastellón España 2ª División 36 13 3 2 0 0 0 0 0 0
1972-73 CD CastellónCastellón España 1ª División 30 11 7 5 0 0 0 0 0 0
1973-74 CD CastellónCastellón España 1ª División 33 11 0 0 0 0 0 0 1 0
FC BarcelonaBarcelona España 1ª División 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0
1974-75 FC BarcelonaBarcelona España 1ª División 29 10 4 2 7 4 0 0 0 0
1975-76 FC BarcelonaBarcelona España 1ª División 8 1 5 2 1 0 0 0 0 0
1976-77 FC BarcelonaBarcelona España 1ª División 32 22 2 0 8 5 0 0 0 0
1977-78 FC BarcelonaBarcelona España 1ª División 18 1 0 0 4 1 0 0 0 0
1978-79 Rayo VallecanoRayo España 1ª División 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1979-80 Rayo VallecanoRayo España 1ª División 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 0 0 0 0 0 0
Copa del Rey 0 0 0 0 0 0
Europa 1 1 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 1 0 0 0 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente