Clasificación histórica de partidos jugados
Koke
Otras estadísticas de Koke
697
601
53079
48
0
110
123
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701º | 4 | Isidro Ruiz Isidro Ruiz Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 702º | 4 | José Luis José Luis Prado Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 703º | 4 | Larrañaga Guillermo Larrañaga Ortihuela | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 704º | 4 | Miranda Luis Miranda Junco | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 705º | 4 | Mollejo Víctor Mollejo Carpintero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 706º | 4 | Paladini Paladini | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 707º | 4 | Rafa Rafael Asensio Lastra | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 708º | 4 | Tacoronte Juan José González Tacoronte | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 709º | 4 | Urquiola José Manuel Urquiola Gaztañaga | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 710º | 4 | Vilita Alfredo Vila Montero | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 711º | 4 | Zarranz Manuel Zarranz Pueyo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 712º | 3 | Alberto Perea Alberto Álvaro Perea Correoso | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 713º | 3 | Caruncho Joaquín Caruncho Astray | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 714º | 3 | Chacártegui Domingo Chacártegui Badiola | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 715º | 3 | Chércoles José Chércoles Navas | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 716º | 3 | Cortés Julián Cortés Arina | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 717º | 3 | Csóka József Csóka Szira | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 718º | 3 | Dani G. Daniel González Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 719º | 3 | Drinkwater Drinkwater | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 720º | 3 | García Manuel García González | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 721º | 3 | García Antonio García Ramírez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 722º | 3 | Garicorta Garicorta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 723º | 3 | Garrido Luis Garrido Martínez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 724º | 3 | González Antonio González Escaño | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 725º | 3 | Herminio Herminio Quidiello Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 726º | 3 | Ivo Iván Rodríguez Rabell | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 727º | 3 | Johnny João Lucas de Souza Cardoso | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 728º | 3 | José Luis José Luis Fernández López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 729º | 3 | Kader Abdelkader Oueslati | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 730º | 3 | M. Belaunde Manuel Belaunde Prendes | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 731º | 3 | Mandiola Pedro Mandiola y Villar | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 732º | 3 | Martialay Julio Martialay de la Fuente | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 733º | 3 | Mendizábal Ramón de Mendizábal Amezaga | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 734º | 3 | Nieto José García-Nieto Romero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 735º | 3 | Noguerales Víctor Noguerales Peñalver | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 736º | 3 | Pantaleón Pantaleón Quevedo Vernetta | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 737º | 3 | Prida Francisco Fernández Prida | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 738º | 3 | Pubill Marc Pubill Pagès | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 739º | 3 | Quirós Julio Bernaldo de Quirós | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 740º | 3 | Raya Antonio Raya Pugnaire | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 741º | 3 | Ricard Ricard Sánchez Sendra | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 742º | 3 | Rivas Diego Rivas Gutiérrez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 743º | 3 | Rivas Antonio Rivas Martínez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 744º | 3 | Rufino Rufino Segovia del Burgo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 745º | 3 | Sansinesea José María Sansinesea Goñi | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 746º | 3 | Sergi Sergio González Testón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 747º | 3 | Silva Silva | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 748º | 3 | Smith Alejando Smith Ybarra | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 749º | 3 | Terán Luis Terán Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 750º | 3 | Tomić Đorđe Tomić | ![]() |
Centrocampista | Ficha |












