Clasificación histórica de partidos jugados Liga
Koke

Otras estadísticas de Koke
482
419
36734
38
0
84
86
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
651º | 2 | ![]() |
Pínola Javier Horacio Pínola | ![]() |
Defensa | Ficha | |
652º | 2 | ![]() |
Pio Alonso Nicasio Jesús Pio Alonso García | ![]() |
Delantero | Ficha | |
653º | 2 | ![]() |
Raya Antonio Raya Pugnaire | ![]() |
Defensa | Ficha | |
654º | 2 | ![]() |
Rubén Olivera Rubén Ariel Olivera da Rosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
655º | 2 | ![]() |
Salcedo II Jesús González Salcedo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
656º | 2 | ![]() |
Šaponjić Ivan Šaponjić | ![]() |
Delantero | Ficha | |
657º | 2 | ![]() |
Suárez del Villar Rafael Suárez del Villar Viña | ![]() |
Defensa | Ficha | |
658º | 2 | ![]() |
Tercero José Antonio Tercero López | ![]() |
Delantero | Ficha | |
659º | 2 | ![]() |
Valderrama Miguel Fernández Valderrama | ![]() |
Delantero | Ficha | |
660º | 2 | ![]() |
Víctor Bravo Víctor Bravo de Soto Vergara | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
661º | 2 | ![]() |
Villaverde Esteban Villaverde Zamorano | ![]() |
Delantero | Ficha | |
662º | 2 | ![]() |
Zabala Pedro Zabala Arrondo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
663º | 2 | ![]() |
Zamanillo José Antonio Zamanillo Ahedo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
664º | 1 | ![]() |
Abde Abdellah Raihani Ennaou | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
665º | 1 | ![]() |
Adrián Niño Adrián Niño Heredia | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
666º | 1 | ![]() |
Alfonso Alfonso Rivero Pérez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
667º | 1 | ![]() |
Arangelovich Aleksandar Arangelovich | ![]() |
Delantero | Ficha | |
668º | 1 | ![]() |
Aranzubia Daniel Aranzubia Aguado | ![]() |
Portero | Ficha | |
669º | 1 | ![]() |
Bachiller Cesáreo Bachiller Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
670º | 1 | ![]() |
Bilbao Victoriano Bilbao Elexpuru | ![]() |
Portero | Ficha | |
671º | 1 | ![]() |
Borja Bastón Borja González Tomás | ![]() |
Delantero | Ficha | |
672º | 1 | ![]() |
Borja Garcés Borja Garcés Moreno | ![]() |
Delantero | Ficha | |
673º | 1 | ![]() |
Burillo Ricardo Burillo Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
674º | 1 | ![]() |
Calle Santiago Calle Espino | ![]() |
Delantero | Ficha | |
675º | 1 | ![]() |
Cayetano Cayetano Gana Vidaurrázaga | ![]() |
Portero | Ficha | |
676º | 1 | ![]() |
Ces José Ces Rivero | ![]() |
Portero | Ficha | |
677º | 1 | ![]() |
Clemente Óscar Clemente Mues | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
678º | 1 | ![]() |
Dani Aquino Daniel Aquino Pintos | ![]() |
Delantero | Ficha | |
679º | 1 | ![]() |
Dani G. Daniel González Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
680º | 1 | ![]() |
Dauder Vicente Dauder Guardiola | ![]() |
Portero | Ficha | |
681º | 1 | ![]() |
De la Hermosa Marcelo Rodríguez De la Hermosa | ![]() |
Delantero | Ficha | |
682º | 1 | ![]() |
Del Pino Javier del Pino González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
683º | 1 | ![]() |
El Jebari Salim El Jebari El Hannouni | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
684º | 1 | ![]() |
Fretes Alejandro Fretes Ramírez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
685º | 1 | ![]() |
Galán Martín Galán Horcajo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
686º | 1 | ![]() |
Gerardo Gerardo Clares García | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
687º | 1 | ![]() |
Gómez Francisco Gómez Vicente | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
688º | 1 | ![]() |
Gomís Antonio Gomís Alemañ | ![]() |
Portero | Ficha | |
689º | 1 | ![]() |
González Antonio González Escaño | ![]() |
Delantero | Ficha | |
690º | 1 | ![]() |
Guilavogui Josuha Guilavogui | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
691º | 1 | ![]() |
Héctor Héctor Hernández Marrero | ![]() |
Delantero | Ficha | |
692º | 1 | ![]() |
Iván Romero Iván Romero Mingo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
693º | 1 | ![]() |
Joaquín Joaquín Muñoz Benavides | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
694º | 1 | ![]() |
Joshua Joshua Zapata González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
695º | 1 | ![]() |
Julián Romero Julián Romero Nieto | ![]() |
Delantero | Ficha | |
696º | 1 | ![]() |
Julián Vara Julián Vara López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
697º | 1 | ![]() |
Juncosa Santiago Juncosa Martorell | ![]() |
Delantero | Ficha | |
698º | 1 | ![]() |
Kader Abdelkader Oueslati | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
699º | 1 | ![]() |
Keko Sergio Gontán Gallardo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
700º | 1 | ![]() |
Leirós Luis Ramón Leirós Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha |