Clasificación histórica de partidos jugados Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651º | 2 | Doherty Matthew James Doherty | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 652º | 2 | Eulogio Martínez Eulogio Martínez Ramiro | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 653º | 2 | Gil Cacho Emilio Gil Cacho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 654º | 2 | Gil Martínez Gil Martínez García | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 655º | 2 | González José Luis González Gutiérrez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 656º | 2 | Hilario Hilario Fernández Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 657º | 2 | Jano Alejandro Monserrate Pueyo | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 658º | 2 | Joel Joel Robles Blázquez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 659º | 2 | Juanma Juan Manuel Alamillos Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 660º | 2 | Loren Lorenzo del Pino Morales | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 661º | 2 | Mendizábal Ramón de Mendizábal Amezaga | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 662º | 2 | Montejano Santiago Gómez Pintado | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 663º | 2 | Noguera Alberto Noguera Ripoll | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 664º | 2 | Noguerales Víctor Noguerales Peñalver | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 665º | 2 | Núñez Pedro Núñez Abreu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 666º | 2 | Pablo Sicilia Pablo Sicilia Roig | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 667º | 2 | Palacios Vicente Palacios González | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 668º | 2 | Pínola Javier Horacio Pínola | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 669º | 2 | Pio Alonso Nicasio Jesús Pio Alonso García | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 670º | 2 | Purić Aleksa Purić | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 671º | 2 | Raya Antonio Raya Pugnaire | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 672º | 2 | Rayane Rayane Belaid Khelil | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 673º | 2 | Rubén Olivera Rubén Ariel Olivera da Rosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 674º | 2 | Salcedo II Jesús González Salcedo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 675º | 2 | Šaponjić Ivan Šaponjić | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 676º | 2 | Suárez del Villar Rafael Suárez del Villar Viña | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 677º | 2 | Tercero José Antonio Tercero López | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 678º | 2 | Valderrama Miguel Fernández Valderrama | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 679º | 2 | Víctor Bravo Víctor Bravo de Soto Vergara | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 680º | 2 | Villaverde Esteban Villaverde Zamorano | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 681º | 2 | Zabala Pedro Zabala Arrondo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 682º | 2 | Zamanillo José Antonio Zamanillo Ahedo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 683º | 1 | Abde Abdellah Raihani Ennaou | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 684º | 1 | Adrián Niño Adrián Niño Heredia | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 685º | 1 | Alfonso Alfonso Rivero Pérez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 686º | 1 | Arangelovich Aleksandar Arangelovich | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 687º | 1 | Aranzubia Daniel Aranzubia Aguado | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 688º | 1 | Bachiller Cesáreo Bachiller Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 689º | 1 | Bilbao Victoriano Bilbao Elexpuru | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 690º | 1 | Borja Bastón Borja González Tomás | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 691º | 1 | Borja Garcés Borja Garcés Moreno | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 692º | 1 | Burillo Ricardo Burillo Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 693º | 1 | Calle Santiago Calle Espino | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 694º | 1 | Cayetano Cayetano Gana Vidaurrázaga | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 695º | 1 | Ces José Ces Rivero | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 696º | 1 | Clemente Óscar Clemente Mues | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 697º | 1 | Dani Aquino Daniel Aquino Pintos | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 698º | 1 | Dani G. Daniel González Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 699º | 1 | Dani Martínez Daniel Martínez Moreno | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 700º | 1 | Dauder Vicente Dauder Guardiola | ![]() |
Portero | Ficha |












