Aranzubia

Daniel Aranzubia Aguado
PorteroPortero

Daniel Aranzubia Aguado

EspañaLogroño

18-09-1979 (44 años)

184 cm

Portero

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1999-00 Athletic ClubAthletic B España 2ªB 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-01 Athletic ClubAthletic España 1ª División 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-02 Athletic ClubAthletic España 1ª División 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03 Athletic ClubAthletic España 1ª División 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04 Athletic ClubAthletic España 1ª División 34 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2004-05 Athletic ClubAthletic España 1ª División 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-06 Athletic ClubAthletic España 1ª División 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-07 Athletic ClubAthletic España 1ª División 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-08 Athletic ClubAthletic España 1ª División 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09 RC Deportivo La CoruñaDeportivo España Liga BBVA Libre 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-10 RC Deportivo La CoruñaDeportivo España Liga BBVA 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11 RC Deportivo La CoruñaDeportivo España Liga BBVA 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-12 RC Deportivo La CoruñaDeportivo España Liga Adelante 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 RC Deportivo La CoruñaDeportivo España Liga BBVA 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA Libre 1 1 3 3 1 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 1 1 1 0 0 1
Copa del Rey 3 3 3 0 0 0
Europa 1 1 0 0 1 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 5 4 0 1 1

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

Internacional

1999: Mundial sub-20 Nigeria 1999

2000: Medalla de Plata JJOO Sídney 2000

España

2008: Copa Intertoto (Deportivo de La Coruña)

2011-12: Liga 2ª División (Deportivo de La Coruña)

2013-14: Liga 1ª División (Atlético de Madrid)