Joel

Joel Robles Blázquez
PorteroPortero

Joel Robles Blázquez

EspañaLeganés

17-06-1990 (34 años)

195 cm · 90 kg

Portero

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
2008-09 Atlético de MadridAtlético B España 2ªB 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-10 Atlético de MadridAtlético B España 2ªB 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
2011-12 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Rayo VallecanoRayo España Liga BBVA Ced. 13 28 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Wigan Athletic FCWigan Inglaterra Premier League Ced. 9 16 4 1 0 0 0 0 0 0
2013-14 Everton FCEverton Inglaterra Premier League 4M 2 2 6 8 0 0 0 0 0 0
2014-15 Everton FCEverton Inglaterra Premier League 7 6 2 3 1 1 0 0 0 0
2015-16 Everton FCEverton Inglaterra Premier League 13 20 11 11 0 0 0 0 0 0
2016-17 Everton FCEverton Inglaterra Premier League 20 20 1 2 0 0 0 0 0 0
2017-18 Everton FCEverton Inglaterra Premier League 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0
2018-19 Real Betis BalompiéBetis España Liga Santander Libre 5 5 8 7 6 6 0 0 0 0
2019-20 Real Betis BalompiéBetis España Liga Santander 33 48 1 0 0 0 0 0 0 0
2020-21 Real Betis BalompiéBetis España Liga Santander 18 25 4 3 0 0 0 0 0 0
2021-22 Real Betis BalompiéBetis España Liga Santander 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Leeds United FCLeeds Inglaterra Premier League Libre 4 11 3 6 0 0 0 0 0 0
2023-24 Al-Qadsiah FCAl-Qadsiah Arabia Saudí FDL Libre 33 29 1 2 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 2 1 4 0 0 0
Copa del Rey 1 1 1 0 0 0
Europa 4 4 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 6 5 0 0 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

Internacional

2013: Europeo sub-21

España

2009-10: Europa League (Atlético de Madrid)

2010: Supercopa de Europa (Atlético de Madrid)

Inglaterra

2012-13: FA Cup (Wigan Athletic)