Doherty

Matthew James Doherty
DefensaLateral derecho

Matthew James Doherty

IrlandaDublín (Irlanda)

16-01-1992 (32 años)

186 cm · 105 kg

Defensa

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
2010-11 Wolverhampton Wanderers FCWolves Inglaterra Premier League 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2011-12 Wolverhampton Wanderers FCWolves Inglaterra Premier League 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Hibernian FCHibernian Escocia Premiership Ced. 13 2 4 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Wolverhampton Wanderers FCWolves Inglaterra Championship 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bury FCBury Inglaterra League One Ced. 17 1 5 2 0 0 0 0 0 0
2013-14 Wolverhampton Wanderers FCWolves Inglaterra League One 18 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Wolverhampton Wanderers FCWolves Inglaterra Championship 33 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Wolverhampton Wanderers FCWolves Inglaterra Championship 34 2 4 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Wolverhampton Wanderers FCWolves Inglaterra Championship 42 4 5 1 0 0 0 0 0 0
2017-18 Wolverhampton Wanderers FCWolves Inglaterra Championship 45 4 2 0 0 0 0 0 2 0
2018-19 Wolverhampton Wanderers FCWolves Inglaterra Premier League 38 4 7 4 0 0 0 0 5 0
2019-20 Wolverhampton Wanderers FCWolves Inglaterra Premier League 36 4 3 0 11 3 0 0 2 1
2020-21 Tottenham Hotspur FCTottenham Inglaterra Premier League 16.8M 17 0 3 0 9 0 0 0 11 0
2021-22 Tottenham Hotspur FCTottenham Inglaterra Premier League 15 2 6 0 5 0 0 0 9 0
2022-23 Tottenham Hotspur FCTottenham Inglaterra Premier League 12 1 2 0 2 0 0 0 4 0
Atlético de MadridAtlético España Liga Santander Libre 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2023-24 Wolverhampton Wanderers FCWolves Inglaterra Premier League Libre 30 1 7 2 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 2 0 0 0 0 0
Copa del Rey 0 0 0 0 0 0
Europa 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 0 0 0 0 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

Inglaterra

2013-14: League One (Wolverhampton Wanderers)

2017-18: EFL Championship (Wolverhampton Wanderers)