Clasificación histórica de minutos jugados Europa
Koke
Otras estadísticas de Koke
145
125
11106
8
0
17
18
0
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 11106 | Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 2º | 10178 | Oblak Jan Oblak | ![]() |
![]() |
Portero | Ficha | |
| 3º | 7735 | Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 4º | 7288 | Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 5º | 6535 | Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 6º | 6356 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 7º | 6154 | Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 8º | 6126 | Adelardo Adelardo Rodríguez Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 9º | 5886 | Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 10º | 5727 | Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 11º | 4788 | Raúl García Raúl García Escudero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 12º | 4752 | Perea Luis Amaranto Perea | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 13º | 4543 | Collar Enrique Collar Monterrubio | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 14º | 4419 | Calleja Isacio Calleja García | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 15º | 4308 | Luis Aragonés Luis Aragonés Suárez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 16º | 4230 | Rivilla Feliciano Muñoz Rivilla | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 17º | 4214 | Savić Stefan Savić | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 18º | 3912 | Llorente Marcos Llorente Moreno | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 19º | 3813 | Correa Ángel Martín Correa Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 20º | 3780 | Mendonça Jorge Alberto de Mendonça Paulino | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 21º | 3600 | Glaría Jesús Glaría Jordán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 22º | 3574 | Miranda João Miranda de Souza Filho | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 23º | 3518 | Forlán Diego Forlán Corazo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 24º | 3427 | Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 25º | 3270 | Ufarte José Armando Ufarte | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 26º | 3203 | Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 27º | 3120 | Molina José Francisco Molina Jiménez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 28º | 3034 | Gárate José Eulogio Gárate Ormaechea | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 29º | 2960 | Carrasco Yannick Ferreira Carrasco | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 30º | 2958 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 31º | 2931 | Griffa Jorge Bernardo Griffa Monferoni | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 32º | 2893 | Mario Suárez Mario Suárez Mata | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 33º | 2859 | Capón José Luis Capón González | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 34º | 2824 | Assunção Paulo Assunção | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 35º | 2823 | Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 36º | 2765 | Tomás Tomás Reñones Crego | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 37º | 2760 | Irureta Javier Iruretagoyena Amiano | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 38º | 2730 | Madinabeytia Edgardo Mario Madinabeytia Bassi | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 39º | 2670 | Reina Miguel Reina Santos | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 40º | 2666 | Adrián Adrián López Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 41º | 2658 | Martínez Jayo Jesús Martínez Jayo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 42º | 2586 | Tiago Tiago Cardoso Mendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 43º | 2562 | Diego Costa Diego da Silva Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 44º | 2557 | Arda Turan Arda Turan | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 45º | 2550 | Courtois Thibaut Courtois | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 46º | 2526 | Santi Santiago Denia Sánchez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 47º | 2521 | Alberto Alberto Fernández Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 48º | 2506 | Domínguez Álvaro Domínguez Soto | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 49º | 2480 | Eusebio Eusebio Bejarano Vilaro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 50º | 2370 | Ujfaluši Tomáš Ujfaluši | ![]() |
Defensa | Ficha |


















