Clasificación histórica de minutos jugados Europa
Koke

Otras estadísticas de Koke
133
118
10486
8
0
17
18
0
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
351º | 90 | ![]() |
Yanko Yanko Daucik Ciboch | ![]() |
Delantero | Ficha | |
352º | 89 | ![]() |
Gelson Gelson Dany Batalha Martins | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
353º | 76 | ![]() |
Cristian Díaz Cristian Fabián Díaz Sichi | ![]() |
Defensa | Ficha | |
354º | 74 | ![]() |
Losada Sebastián Losada Bestard | ![]() |
Delantero | Ficha | |
355º | 71 | ![]() |
Rubén Bilbao Rubén Bilbao Barruetabeña | ![]() |
Defensa | Ficha | |
356º | 69 | ![]() |
Elías Elías Mendes Trindade | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
357º | 65 | ![]() |
Nano Fernando Macedo da Silva | ![]() |
Defensa | Ficha | |
358º | 61 | ![]() |
Javi Moreno Javier Moreno Valera | ![]() |
Delantero | Ficha | |
359º | 61 | ![]() |
Javi Serrano Javier Serrano Martínez | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
360º | 58 | ![]() |
Söyüncü Çağlar Söyüncü | ![]() |
Defensa | Ficha | |
361º | 57 | ![]() |
Petrov Martin Petrov | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
362º | 51 | ![]() |
Mariano Mariano Martín Clemente | ![]() |
Defensa | Ficha | |
363º | 50 | ![]() |
Juan Carlos Juan Carlos Gómez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
364º | 49 | ![]() |
Pedro Pedro José Martín Moreno | ![]() |
Delantero | Ficha | |
365º | 47 | ![]() |
Dembélé Moussa Dembélé | ![]() |
Delantero | Ficha | |
366º | 46 | ![]() |
González Óscar Raúl González Pentinto | ![]() |
Delantero | Ficha | |
367º | 46 | ![]() |
Kranevitter Matías Kranevitter | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
368º | 45 | ![]() |
Barriocanal Fernando Barriocanal Sanmartín | ![]() |
Delantero | Ficha | |
369º | 45 | ![]() |
Cani Rubén Gracia Calmache | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
370º | 45 | ![]() |
Marián Luis Marián Díez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
371º | 44 | ![]() |
Torreira Lucas Sebastián Torreira di Pascua | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
372º | 41 | ![]() |
Arizmendi Ángel Javier Arizmendi de Lucas | ![]() |
Delantero | Ficha | |
373º | 39 | ![]() |
Baby Gabriel Navarro González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
374º | 35 | ![]() |
Nimni Avi Nimni | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
375º | 34 | ![]() |
Cerci Alessio Cerci | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
376º | 31 | ![]() |
Biagini Leonardo Ángel Biagini | ![]() |
Delantero | Ficha | |
377º | 25 | ![]() |
Roberto Roberto Jiménez Gago | ![]() |
Portero | Ficha | |
378º | 21 | ![]() |
Braulio Braulio Nóbrega Rodríguez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
379º | 15 | ![]() |
Pablo García Pablo Gabriel García Pérez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
380º | 14 | ![]() |
Costinha José Rodrigues da Costa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
381º | 11 | ![]() |
Camello Sergio Camello Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
382º | 7 | ![]() |
Ezquerro Santiago Ezquerro Marín | ![]() |
Delantero | Ficha | |
383º | 3 | ![]() |
Cabrero Ramón Armando Cabrero Muñiz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
384º | 3 | ![]() |
Herencia Francisco Herencia Gaytán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
385º | 1 | ![]() |
Kostis Ilias Kostis | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |