Nano

Fernando Macedo da Silva
DefensaLateral izquierdo

Fernando Macedo da Silva

EspañaLa Coruña

20-04-1982 (41 años)

187 cm

Defensa

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1998-99 FC BarcelonaBarcelona B España 2ª División 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1999-00 FC BarcelonaBarcelona España 1ª División 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03 FC BarcelonaBarcelona España 1ª División 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04 Atlético de MadridAtlético España 1ª División Libre 28 5 1 0 0 0 0 0 0 0
2004-05 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 11 0 4 1 3 0 0 0 0 0
2005-06 Getafe CFGetafe España 1ª División Ced. 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-07 Cádiz CFCádiz España 2ª División Libre 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-08 Cádiz CFCádiz España 2ª División 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09 Racing Club de FerrolFerrol España 2ªB Libre 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-10 CD NumanciaNumancia España Liga Adelante Libre 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11 CD NumanciaNumancia España Liga Adelante 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-12 CD NumanciaNumancia España Liga Adelante 37 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Club Atlético OsasunaOsasuna España Liga BBVA Libre 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Deportivo AlavésAlavés España Liga Adelante Libre 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Racing Club de FerrolFerrol España 2ªB Libre 13 3 0 0 0 0 4 1 0 0
2015-16 Racing Club de FerrolFerrol España 2ªB 27 2 1 0 0 0 2 0 0 0
2016-17 Racing Club de FerrolFerrol España 2ªB 26 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2017-18 Racing Club de FerrolFerrol España 2ªB 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 39 22 5 0 3 0
Copa del Rey 5 3 1 0 0 0
Europa 3 1 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 47 26 6 0 3 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

Internacional

1999: Campeonato europeo UEFA sub-16