Nimni
Avi Nimni
Tel Aviv (Israel)
26-04-1972 (52 años)
188 cm
Centrocampista
Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
1989-90 | Maccabi | Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1990-91 | Maccabi | Premier League | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1991-92 | Maccabi | Primera División | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
1992-93 | Maccabi | Premier League | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
1993-94 | Maccabi | Premier League | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
1994-95 | Maccabi | Premier League | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
1995-96 | Maccabi | Premier League | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
1996-97 | Maccabi | Premier League | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
1997-98 | Maccabi | Premier League | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
Atlético | 1ª División | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1998-99 | Maccabi | Premier League | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
1999-00 | Maccabi | Premier League | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
2000-01 | Maccabi | Premier League | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
2001-02 | Maccabi | Premier League | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
2002-03 | Maccabi | Premier League | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
2003-04 | Maccabi | Premier League | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2004-05 | Maccabi | Premier League | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
2005-06 | Maccabi | Premier League | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006-07 | Maccabi | Premier League | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-08 | Maccabi | Premier League | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos y goles totales por temporada
Leyenda:
Partidos
Goles
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titularidades totales por competición
Leyenda:
Partidos como titular
Partidos como suplente
Palmarés
Israel
1991-92: Premier League de Israel (Maccabi Tel-Aviv)
1992-93: Toto Cup (Maccabi Tel-Aviv)
1993-94: State Cup (Maccabi Tel-Aviv)
1994-95: Premier League de Israel (Maccabi Tel-Aviv)
1995-96: Premier League de Israel (Maccabi Tel-Aviv)
1995-96: State Cup (Maccabi Tel-Aviv)
1998-99: Toto Cup (Maccabi Tel-Aviv)
2000-01: State Cup (Maccabi Tel-Aviv)
2001-02: State Cup (Maccabi Tel-Aviv)
2002-03: Premier League de Israel (Maccabi Tel-Aviv)