Clasificación histórica de minutos jugados Europa
Koke
Otras estadísticas de Koke
145
125
11106
8
0
17
18
0
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251º | 270 | Estruch Salvador Estruch Mañez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 252º | 270 | Gustavo Gustavo de la Parra Navarro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 253º | 270 | Medina Vicente Medina García | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 254º | 270 | Paquito Francisco Faleato Ochoantesana | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 255º | 270 | Pirri Francisco Javier Mori Cuesta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 256º | 270 | Polo Manuel Bermúdez Arias | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 257º | 270 | Sabas Juan Sabas Huertas-Lorente | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 258º | 269 | Manquillo Javier Manquillo Gaitán | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 259º | 261 | Cunha Matheus Santos Carneiro Da Cunha | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 260º | 260 | Escudero Adrián Escudero García | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 261º | 255 | Camacho Ignacio Camacho Barnola | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 262º | 242 | Jackson Jackson Arley Martínez Valencia | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 263º | 242 | Pedraza Juan Carlos Gómez Pedraza | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 264º | 241 | Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 265º | 225 | Julio Salinas Julio Salinas Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 266º | 225 | Marcos Marcos Alonso Peña | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 267º | 220 | Rafa Rafael Delgado González | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 268º | 218 | Kosecki Roman Kosecki | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 269º | 214 | Bogdanović Rade Bogdanović | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 270º | 214 | Jaro Pedro Luis Jaro Reguero | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 271º | 214 | Lookman Ademola Olajade Alade Aylola Lookman | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 272º | 210 | Bustingorri Eugenio Bustingorri Oíz | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 273º | 207 | Mínguez Ricardo Ortega Mínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 274º | 204 | Pablo Alfaro Pablo Alfaro Armengot | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 275º | 182 | Goikoetxea Andoni Goikoetxea Olaskoaga | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 276º | 180 | Aguinaga José Ignacio Aguinaga Crespo | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 277º | 180 | Alvarito Álvaro Rodríguez Ros | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 278º | 180 | Aramburu Jesús María Aramburuzabala Olave | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 279º | 180 | Ben Barek Larbi Ben Barek | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 280º | 180 | Celso Ayala Celso Rafael Ayala Gavilán | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 281º | 180 | Coupet Grégory Coupet | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 282º | 180 | Dauder Vicente Dauder Guardiola | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 283º | 180 | Dirceu José Guimarães Dirceu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 284º | 180 | Farias Manuel Santana Farias | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 285º | 180 | Hernández José Hernández Aliaga | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 286º | 180 | Hernández José Hernández González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 287º | 180 | Julio Alberto Julio Alberto Moreno Casas | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 288º | 180 | Lesmes II Rafael Lesmes Bobed | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 289º | 180 | Lozano Diego Lozano Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 290º | 180 | Marcel Domingo Marcel Domingo Algara | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 291º | 180 | Mascaró Pedro Mascaró Rayo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 292º | 180 | Motta Thiago Motta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 293º | 180 | Mújica Rafael Mújica González | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 294º | 180 | Musso Juan Agustín Musso | ![]() |
![]() |
Portero | Ficha | |
| 295º | 180 | Olmedo Pablo Olmedo Garmendia | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 296º | 180 | Parra Antonio Joaquín Parra Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 297º | 180 | Pereira Carlos Santiago Pereira | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 298º | 180 | Pérez Payá José Luis Pérez-Payá Soler | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 299º | 180 | Rodax Gerhard Rodax | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 300º | 180 | Silva Alfonso Silva Placeres | ![]() |
Centrocampista | Ficha |


















