Julio Alberto

Julio Alberto Moreno Casas
DefensaLateral izquierdo

Julio Alberto Moreno Casas

EspañaCandás (Asturias)

07-10-1958

177 cm

Defensa

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1977-78 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1978-79 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1979-80 RC Recreativo de HuelvaRecreativo España 2ª División Ced. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980-81 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 28 1 5 0 0 0 0 0 0 0
1981-82 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 30 0 8 0 2 0 0 0 0 0
1982-83 FC BarcelonaBarcelona España 1ª División 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1983-84 FC BarcelonaBarcelona España 1ª División 32 3 0 0 0 0 0 0 10 0
1984-85 FC BarcelonaBarcelona España 1ª División 32 1 0 0 0 0 0 0 7 0
1985-86 FC BarcelonaBarcelona España 1ª División 29 2 0 0 0 0 0 0 9 0
1986-87 FC BarcelonaBarcelona España 1ª División 30 1 0 0 0 0 0 0 4 0
1987-88 FC BarcelonaBarcelona España 1ª División 26 0 0 0 0 0 0 0 4 0
1988-89 FC BarcelonaBarcelona España 1ª División 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989-90 FC BarcelonaBarcelona España 1ª División 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990-91 FC BarcelonaBarcelona España 1ª División 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 66 64 2 0 11 2
Copa del Rey 16 15 0 0 2 1
Europa 2 2 0 0 2 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 84 81 2 0 15 3

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

España

1982-83: Copa del Rey (Barcelona)

1982-83: Copa de la Liga (Barcelona)

1983: Supercopa de España (Barcelona)

1984-85: Liga 1ª División (Barcelona)

1985-86: Copa de la Liga (Barcelona)

1987-88: Copa del Rey (Barcelona)

1988-89: Recopa de Europa (Barcelona)

1989-90: Copa del Rey (Barcelona)

1990-91: Liga 1ª División (Barcelona)