Clasificación histórica de minutos jugados Europa
Koke
Otras estadísticas de Koke
145
125
11106
8
0
17
18
0
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151º | 780 | Andrei Andrei Frascarelli | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 152º | 773 | Mandžukić Mario Mandžukić | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 153º | 773 | Serena Michele Serena | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 154º | 763 | Cabrera Luis Mario Cabrera Molina | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 155º | 757 | Rodríguez Cristian Gabriel Rodríguez Barotti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 156º | 754 | Donato Donato Gama Da Silva | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 157º | 753 | Gallagher Conor John Gallagher | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 158º | 753 | Le Normand Robin Aime Robert Le Normand | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 159º | 750 | Mendiondo José María González García-Mendiondo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 160º | 744 | Luis García Luis García Postigo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 161º | 742 | Moyá Miguel Ángel Moyá Rumbo | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 162º | 741 | Sílvio Sílvio Manuel Azevedo Pereira | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 163º | 728 | Salvio Eduardo Antonio Salvio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 164º | 716 | Pizo Gómez José Antonio Gómez Ramón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 165º | 700 | Esnáider Juan Eduardo Esnáider | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 166º | 688 | Alfredo Alfredo Santaelena Aguado | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 167º | 682 | Heitinga John Gijsbert Alan Heitinga | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 168º | 677 | Rodri Rodrigo Hernández Cascante | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 169º | 668 | Siqueira Guilherme Madalena Siqueira | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 170º | 661 | Valera Juan Valera Espín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 171º | 656 | Seitaridis Georgios 'Giourkas' Seitaridis | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 172º | 653 | Eller Fabiano Eller dos Santos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 173º | 630 | Agustín Agustín Sánchez Quesada | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 174º | 630 | Juanito Juan Gutiérrez Moreno | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 175º | 629 | Setién Enrique Setién Soler | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 176º | 615 | Javi Galán Javier Galán Gil | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 177º | 607 | Jugović Vladimir Jugović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 178º | 604 | Vieri Christian Vieri | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 179º | 602 | Urtiaga José Antonio Urtiaga Albizu | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 180º | 600 | Cata Díaz Daniel Alberto Díaz | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 181º | 598 | Aguilar Francisco Aguilar Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 182º | 592 | Diego Diego Díaz Garrido | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 183º | 585 | Mejías Ángel Jesús Mejías Rodríguez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 184º | 585 | Pubill Marc Pubill Pagès | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 185º | 580 | Sinama Florent Stéphane Sinama Pongolle | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 186º | 574 | Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 187º | 570 | Sergio Sergio Elías Morgado Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 188º | 569 | Baraja Rubén Baraja Vegas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 189º | 567 | Vitolo Víctor Machín Pérez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 190º | 553 | Baltazar Baltazar de Morais Junior | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 191º | 551 | Robi Valentín Jorge Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 192º | 551 | Solari Santiago Hernán Solari Poggio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 193º | 549 | Mena Óscar Alcides Mena Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 194º | 540 | Gamarra Carlos Alberto Gamarra Pavón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 195º | 540 | Pedro Pedro González | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 196º | 529 | Ibagaza Ariel Miguel Santiago Ibagaza | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 197º | 526 | Arias Santiago Arias Naranjo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 198º | 505 | Musampa Kizito "Kiki" Musampa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 199º | 499 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 200º | 495 | Fillol Ubaldo Matildo Fillol | ![]() |
Portero | Ficha |





















