Clasificación histórica de goles marcados Europa
Griezmann
Otras estadísticas de Griezmann
103
87
7735
46
4
20
6
1
0
Antoine Griezmann
Mâcon (Francia)
21-03-1991 (35 años)
175 cm · 61 kg
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 46 | Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 2º | 28 | Luis Aragonés Luis Aragonés Suárez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 3º | 20 | Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 4º | 20 | Mendonça Jorge Alberto de Mendonça Paulino | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 5º | 16 | Diego Costa Diego da Silva Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 6º | 16 | Falcao Radamel Falcao García Zárate | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 7º | 16 | Forlán Diego Forlán Corazo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 8º | 15 | J. Alvarez Julián Alvarez | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 9º | 15 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 10º | 14 | Adelardo Adelardo Rodríguez Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 11º | 13 | Adrián Adrián López Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 12º | 12 | Collar Enrique Collar Monterrubio | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 13º | 12 | Gárate José Eulogio Gárate Ormaechea | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 14º | 12 | Peiró Joaquín Peiró Lucas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 15º | 10 | Raúl García Raúl García Escudero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 16º | 9 | Kiko Francisco Narváez Machón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 17º | 9 | Llorente Marcos Llorente Moreno | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 18º | 8 | Ayala Rubén Hugo Ayala Zanabria | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 19º | 8 | Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 20º | 8 | Manolo Manuel Sánchez Delgado | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 21º | 8 | Morata Álvaro Borja Morata Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 22º | 8 | Rubén Cano Rubén Andrés Cano Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 23º | 8 | Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 24º | 8 | Vavá Edvaldo Izidio Neto | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 25º | 7 | Arda Turan Arda Turan | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 26º | 7 | Correa Ángel Martín Correa Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 27º | 7 | Futre Paulo Jorge dos Santos Futre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 28º | 7 | Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 29º | 7 | João Félix João Félix Sequeira | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 30º | 7 | Jones Miguel Jones Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 31º | 7 | Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 32º | 6 | Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 33º | 6 | Juninho Osvaldo Giroldo Júnior | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 34º | 6 | Salcedo Ignacio Salcedo Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 35º | 6 | Torres Fernando José Torres Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 36º | 5 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 37º | 5 | Cardona José Enrique Gutiérrez Cardona | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 38º | 5 | Carrasco Yannick Ferreira Carrasco | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 39º | 5 | Gameiro Kevin Gameiro | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 40º | 5 | Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 41º | 5 | Luis García Luis García Postigo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 42º | 5 | Luis García Luis Javier García Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 43º | 5 | Mandžukić Mario Mandžukić | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 44º | 5 | Pantić Milinko Pantić | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 45º | 5 | Reyes José Antonio Reyes Calderón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 46º | 5 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 47º | 5 | Salvio Eduardo Antonio Salvio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 48º | 5 | Simeone Diego Pablo Simeone | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 49º | 5 | Sørloth Alexander Sørloth | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 50º | 5 | Vieri Christian Vieri | ![]() |
Delantero | Ficha |






















