Clasificación histórica de asistencias de gol Europa
Koke

Otras estadísticas de Koke
133
118
10486
8
0
17
18
0
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | ![]() |
Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
2º | 16 | ![]() |
Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
3º | 11 | ![]() |
Collar Enrique Collar Monterrubio | ![]() |
Delantero | Ficha | |
4º | 10 | ![]() |
Adrián Adrián López Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
5º | 10 | ![]() |
Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
6º | 9 | ![]() |
Correa Ángel Martín Correa Martínez | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
7º | 9 | ![]() |
Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | |
8º | 8 | ![]() |
Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
9º | 8 | ![]() |
Arda Turan Arda Turan | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
10º | 8 | ![]() |
Gárate José Eulogio Gárate Ormaechea | ![]() |
Delantero | Ficha | |
11º | 7 | ![]() |
Ufarte José Armando Ufarte | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
12º | 6 | ![]() |
Ayala Rubén Hugo Ayala Zanabria | ![]() |
Delantero | Ficha | |
13º | 6 | ![]() |
Carrasco Yannick Ferreira Carrasco | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
14º | 6 | ![]() |
Diego Diego Ribas da Cunha | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
15º | 6 | ![]() |
Llorente Marcos Llorente Moreno | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
16º | 6 | ![]() |
Mendonça Jorge Alberto de Mendonça Paulino | ![]() |
Delantero | Ficha | |
17º | 6 | ![]() |
Samu Lino Samuel Dias Lino | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
18º | 5 | ![]() |
Adelardo Adelardo Rodríguez Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
19º | 5 | ![]() |
Diego Costa Diego da Silva Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | |
20º | 5 | ![]() |
Peiró Joaquín Peiró Lucas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
21º | 5 | ![]() |
Reyes José Antonio Reyes Calderón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
22º | 4 | ![]() |
Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | |
23º | 4 | ![]() |
Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | ![]() |
Defensa | Ficha | |
24º | 4 | ![]() |
Luis Aragonés Luis Aragonés Suárez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
25º | 4 | ![]() |
Luis García Luis Javier García Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
26º | 3 | ![]() |
Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | |
27º | 3 | ![]() |
Capón José Luis Capón González | ![]() |
Defensa | Ficha | |
28º | 3 | ![]() |
Emre Emre Belözoğlu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
29º | 3 | ![]() |
Forlán Diego Forlán Corazo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
30º | 3 | ![]() |
Jones Miguel Jones Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
31º | 3 | ![]() |
Kiko Francisco Narváez Machón | ![]() |
Delantero | Ficha | |
32º | 3 | ![]() |
Pantić Milinko Pantić | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
33º | 3 | ![]() |
Raúl García Raúl García Escudero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
34º | 3 | ![]() |
Renan Lodi Renan Augusto Lodi dos Santos | ![]() |
Defensa | Ficha | |
35º | 3 | ![]() |
Thomas Thomas Teye Partey | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
36º | 3 | ![]() |
Vavá Edvaldo Izidio Neto | ![]() |
Delantero | Ficha | |
37º | 2 | ![]() |
Ansaldi Cristian Daniel Ansaldi | ![]() |
Defensa | Ficha | |
38º | 2 | ![]() |
Cardona José Enrique Gutiérrez Cardona | ![]() |
Delantero | Ficha | |
39º | 2 | ![]() |
De Paul Rodrigo Javier de Paul | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
40º | 2 | ![]() |
Esnáider Juan Eduardo Esnáider | ![]() |
Delantero | Ficha | |
41º | 2 | ![]() |
Falcao Radamel Falcao García Zárate | ![]() |
Delantero | Ficha | |
42º | 2 | ![]() |
Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
43º | 2 | ![]() |
Giuliano Giuliano Simeone Baldini | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
44º | 2 | ![]() |
Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | |
45º | 2 | ![]() |
João Félix João Félix Sequeira | ![]() |
Delantero | Ficha | |
46º | 2 | ![]() |
José Mari José María Romero Poyón | ![]() |
Delantero | Ficha | |
47º | 2 | ![]() |
Lemar Thomas Lemar | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
48º | 2 | ![]() |
Miguel Miguel González Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
49º | 2 | ![]() |
Molina Nahuel Molina Lucero | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
50º | 2 | ![]() |
Ramiro Ramiro Rodrigues Valente | ![]() |
Centrocampista | Ficha |