Clasificación histórica de tarjetas amarillas Europa
Gabi
Otras estadísticas de Gabi
79
71
6535
2
1
10
22
0
11
Gabriel Fernández Arenas
Madrid
10-07-1983 (42 años)
179 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51º | 4 | Vizcaíno Juan Vizcaíno Morcillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 52º | 4 | Vrsaljko Šime Vrsaljko | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 53º | 3 | Aguilar Francisco Aguilar Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 54º | 3 | Azpilicueta César Azpilicueta Tanco | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 55º | 3 | Caminero José Luis Pérez Caminero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 56º | 3 | Capón José Luis Capón González | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 57º | 3 | Contra Cosmin Marius Contra | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 58º | 3 | Diego Diego Ribas da Cunha | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 59º | 3 | Falcao Radamel Falcao García Zárate | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 60º | 3 | Felipe Felipe Augusto de Almeida Monteiro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 61º | 3 | Ferreira Francisco 'Patxi' Ferreira Colmenero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 62º | 3 | Forlán Diego Forlán Corazo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 63º | 3 | Herrera Héctor Miguel Herrera López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 64º | 3 | Julio Prieto Julio Prieto Martín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 65º | 3 | Le Normand Robin Aime Robert Le Normand | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 66º | 3 | Lenglet Clément Nicolas Laurent Lenglet | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 67º | 3 | Luis Suárez Luis Alberto Suárez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 68º | 3 | Marina Roberto Simón Marina | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 69º | 3 | Melo Francisco Delgado Melo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 70º | 3 | Oblak Jan Oblak | ![]() |
![]() |
Portero | Ficha | |
| 71º | 3 | Pablo Barrios Pablo Barrios Rivas | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 72º | 3 | Prodan Daniel Claudiu Prodan | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 73º | 3 | Quique Enrique Ramos González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 74º | 3 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 75º | 3 | Salvio Eduardo Antonio Salvio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 76º | 3 | Samu Lino Samuel Dias Lino | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 77º | 3 | Torrisi Stefano Torrisi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 78º | 2 | Adrián Adrián López Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 79º | 2 | Alfredo Alfredo Santaelena Aguado | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 80º | 2 | Almada Thiago Ezequiel Almada | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 81º | 2 | Andrei Andrei Frascarelli | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 82º | 2 | Ansaldi Cristian Daniel Ansaldi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 83º | 2 | Ayala Rubén Hugo Ayala Zanabria | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 84º | 2 | Baraja Rubén Baraja Vegas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 85º | 2 | Cata Díaz Daniel Alberto Díaz | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 86º | 2 | Da Silva Jorge Da Silva Echeverrito | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 87º | 2 | Donato Donato Gama Da Silva | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 88º | 2 | Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 89º | 2 | Heitinga John Gijsbert Alan Heitinga | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 90º | 2 | Ibagaza Ariel Miguel Santiago Ibagaza | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 91º | 2 | Insua Emiliano Adrián Insua | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 92º | 2 | Irureta Javier Iruretagoyena Amiano | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 93º | 2 | Javi Galán Javier Galán Gil | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 94º | 2 | Jesús Gámez Jesús Gámez Duarte | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 95º | 2 | João Félix João Félix Sequeira | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 96º | 2 | Juanito Juan Francisco Rodríguez Herrera | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 97º | 2 | Jugović Vladimir Jugović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 98º | 2 | Julio Alberto Julio Alberto Moreno Casas | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 99º | 2 | Lardín Jordi Lardín Cruz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 100º | 2 | Luis Aragonés Luis Aragonés Suárez | ![]() |
Centrocampista | Ficha |




















