Plantilla 1998-99 - Estadísticas de la temporada
| Liga | Copa | Euro | Otro | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Foto | Nombre | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Ficha |
| 1 | Molina José Francisco Molina Jiménez | 38 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | Ficha | |
| 2 | Chamot José Antonio Chamot | 33 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | Ficha | |
| 3 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | 22 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | Ficha | |
| 4 | Njeguš Zoran Njeguš | 15 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | Ficha | |
| 5 | López Juan Manuel López Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ficha | |
| 6 | Santi Santiago Denia Sánchez | 30 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1 | Ficha | |
| 7 | Jugović Vladimir Jugović | 17 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 27 | 5 | Ficha | |
| 8 | Venturin Giorgio Venturin | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | Ficha | |
| 9 | Solari Santiago Hernán Solari Poggio | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | Ficha | |
| 10 | Juninho Osvaldo Giroldo Júnior | 32 | 8 | 6 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 47 | 13 | Ficha | |
| 11 | Lardín Jordi Lardín Cruz | 21 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | Ficha | |
| 12 | Fortune Quinton Fortune | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ficha | |
| 13 | Jaro Pedro Luis Jaro Reguero | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Ficha | |
| 14 | José Mari José María Romero Poyón | 37 | 9 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 51 | 16 | Ficha | |
| 15 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | 28 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 42 | 2 | Ficha | |
| 16 | Valerón Juan Carlos Valerón Santana | 30 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | Ficha | |
| 17 | Juan González Juan 'Juanchi' González Crespo | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | Ficha | |
| 18 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | 30 | 4 | 6 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 46 | 9 | Ficha | |
| 19 | Kiko Francisco Narváez Machón | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | Ficha | |
| 20 | Geli Delfí Geli i Roura | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | Ficha | |
| 21 | Torrisi Stefano Torrisi | 17 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2 | Ficha | |
| 22 | Mena Óscar Alcides Mena Fernández | 29 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | Ficha | |
| 23 | Serena Michele Serena | 35 | 3 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | Ficha | |
| 24 | Bejbl Radek Bejbl | 14 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | Ficha | |
| 25 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | Ficha | |
| 27 | Ramón Ramón González Expósito | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | Ficha | |
| 28 | Baraja Rubén Baraja Vegas | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | Ficha | |
| 29 | Tevenet Luis García Tevenet | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Ficha | |
| 30 | Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ficha | |
| 31 | Loren Lorenzo del Pino Morales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ficha | |







