Copa UEFA 2007-08
Clasificación fase de grupos
Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 |
2 | ![]() |
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 |
3 | ![]() |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | ![]() |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
5 | ![]() |
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Los 3 primeros se clasifican para dieciseisavos.
Eliminatorias
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | Final |
---|---|---|---|
Partidos del Atlético en Europa esta temporada
Fecha | Local | Goles | Visitante | Competición | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-07-2007 | ![]() |
Gloria Bistrita | 2 - 1 | Atlético | ![]() |
Intertoto (Tercera Ronda) | Ficha |
28-07-2007 | ![]() |
Atlético | 1 - 0 | Gloria Bistrita | ![]() |
Intertoto (Tercera Ronda) | Ficha |
16-08-2007 | ![]() |
Atlético | 3 - 0 | Vojvodina | ![]() |
Copa UEFA (Previa) | Ficha |
30-08-2007 | ![]() |
Vojvodina | 1 - 2 | Atlético | ![]() |
Copa UEFA (Previa) | Ficha |
20-09-2007 | ![]() |
Atlético | 4 - 0 | Erciyesspor | ![]() |
Copa UEFA (Primera Ronda) | Ficha |
04-10-2007 | ![]() |
Erciyesspor | 0 - 5 | Atlético | ![]() |
Copa UEFA (Primera Ronda) | Ficha |
24-10-2007 | ![]() |
Lokomotiv | 3 - 3 | Atlético | ![]() |
Copa UEFA (Fase de grupos J1) | Ficha |
29-11-2007 | ![]() |
Atlético | 2 - 0 | Aberdeen | ![]() |
Copa UEFA (Fase de grupos J2) | Ficha |
05-12-2007 | ![]() |
Copenhague | 0 - 2 | Atlético | ![]() |
Copa UEFA (Fase de grupos J3) | Ficha |
20-12-2007 | ![]() |
Atlético | 2 - 1 | Panathinaikos | ![]() |
Copa UEFA (Fase de grupos J4) | Ficha |
14-02-2008 | ![]() |
Bolton | 1 - 0 | Atlético | ![]() |
Copa UEFA (Dieciseisavos de Final) | Ficha |
21-02-2008 | ![]() |
Atlético | 0 - 0 | Bolton | ![]() |
Copa UEFA (Dieciseisavos de Final) | Ficha |
Estadísticas de la competición
Partidos jugados
+ 
11 | Forlán |
10 | Maxi |
10 | Antonio López |
9 | Eller |
9 | Abbiati |
9 | Cléber |
9 | Luis García |
9 | Agüero |
9 | Jurado |
9 | Raúl García |
Tarjetas amarillas
+ 
3 | Luis García |
3 | Reyes |
2 | Zé Castro |
2 | Maxi |
2 | Raúl García |
2 | Antonio López |
1 | Luccin |
1 | Motta |
1 | Abbiati |
1 | Cléber |