Clasificación histórica de titularidades Europa
Koke
Otras estadísticas de Koke
145
125
11106
8
0
17
18
0
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 125 | Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 2º | 110 | Oblak Jan Oblak | ![]() |
![]() |
Portero | Ficha | |
| 3º | 87 | Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 4º | 80 | Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 5º | 73 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 6º | 71 | Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 7º | 69 | Adelardo Adelardo Rodríguez Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 8º | 67 | Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 9º | 67 | Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 10º | 64 | Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 11º | 52 | Perea Luis Amaranto Perea | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 12º | 52 | Raúl García Raúl García Escudero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 13º | 51 | Collar Enrique Collar Monterrubio | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 14º | 49 | Calleja Isacio Calleja García | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 15º | 47 | Luis Aragonés Luis Aragonés Suárez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 16º | 46 | Rivilla Feliciano Muñoz Rivilla | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 17º | 45 | Savić Stefan Savić | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 18º | 43 | Llorente Marcos Llorente Moreno | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 19º | 41 | Mendonça Jorge Alberto de Mendonça Paulino | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 20º | 40 | Forlán Diego Forlán Corazo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 21º | 39 | Glaría Jesús Glaría Jordán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 22º | 39 | Miranda João Miranda de Souza Filho | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 23º | 37 | Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 24º | 36 | Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 25º | 36 | Ufarte José Armando Ufarte | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 26º | 35 | Carrasco Yannick Ferreira Carrasco | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 27º | 35 | Correa Ángel Martín Correa Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 28º | 35 | Gárate José Eulogio Gárate Ormaechea | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 29º | 34 | Molina José Francisco Molina Jiménez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 30º | 33 | Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 31º | 33 | Diego Costa Diego da Silva Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 32º | 33 | Griffa Jorge Bernardo Griffa Monferoni | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 33º | 33 | Mario Suárez Mario Suárez Mata | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 34º | 32 | Adrián Adrián López Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 35º | 32 | Irureta Javier Iruretagoyena Amiano | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 36º | 31 | Assunção Paulo Assunção | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 37º | 31 | Capón José Luis Capón González | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 38º | 31 | Tomás Tomás Reñones Crego | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 39º | 30 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 40º | 30 | Madinabeytia Edgardo Mario Madinabeytia Bassi | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 41º | 30 | Tiago Tiago Cardoso Mendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 42º | 29 | Arda Turan Arda Turan | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 43º | 29 | Martínez Jayo Jesús Martínez Jayo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 44º | 29 | Reina Miguel Reina Santos | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 45º | 28 | Courtois Thibaut Courtois | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 46º | 28 | Eusebio Eusebio Bejarano Vilaro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 47º | 27 | Domínguez Álvaro Domínguez Soto | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 48º | 27 | Santi Santiago Denia Sánchez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 49º | 26 | Ayala Rubén Hugo Ayala Zanabria | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 50º | 26 | Ujfaluši Tomáš Ujfaluši | ![]() |
Defensa | Ficha |


















