Clasificación histórica de titularidades Europa
Koke

Otras estadísticas de Koke
133
118
10486
8
0
17
18
0
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101º | 15 | ![]() |
Marina Roberto Simón Marina | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
102º | 14 | ![]() |
Caminero José Luis Pérez Caminero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
103º | 14 | ![]() |
De Gea David De Gea Quintana | ![]() |
Portero | Ficha | |
104º | 14 | ![]() |
Futre Paulo Jorge dos Santos Futre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
105º | 14 | ![]() |
Lardín Jordi Lardín Cruz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
106º | 14 | ![]() |
Luis Pereira Luis Edmundo Pereira | ![]() |
Defensa | Ficha | |
107º | 13 | ![]() |
Chamot José Antonio Chamot | ![]() |
Defensa | Ficha | |
108º | 13 | ![]() |
Reinildo Reinildo Isnard Mandava | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
109º | 13 | ![]() |
Ruiz Sosa Manuel Ruiz Sosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
110º | 13 | ![]() |
Simeone Diego Pablo Simeone | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
111º | 12 | ![]() |
Diego Diego Ribas da Cunha | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
112º | 12 | ![]() |
Julio Prieto Julio Prieto Martín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
113º | 12 | ![]() |
Jurado José Manuel Jurado Marín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
114º | 12 | ![]() |
López Juan Manuel López Martínez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
115º | 12 | ![]() |
Ovejero Iselín Santos Ovejero Maya | ![]() |
Defensa | Ficha | |
116º | 12 | ![]() |
Panadero Rubén Oswaldo Díaz | ![]() |
Defensa | Ficha | |
117º | 12 | ![]() |
Pantić Milinko Pantić | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
118º | 12 | ![]() |
Pernía Mariano Andrés Pernía Molina | ![]() |
Defensa | Ficha | |
119º | 12 | ![]() |
Schuster Bernd Schuster | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
120º | 12 | ![]() |
Vrsaljko Šime Vrsaljko | ![]() |
Defensa | Ficha | |
121º | 11 | ![]() |
Becerra Heraldo Becerra Nunes | ![]() |
Delantero | Ficha | |
122º | 11 | ![]() |
Clemente Clemente Villaverde Huelva | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
123º | 11 | ![]() |
Da Silva Jorge Da Silva Echeverrito | ![]() |
Delantero | Ficha | |
124º | 11 | ![]() |
Ferreira Francisco 'Patxi' Ferreira Colmenero | ![]() |
Defensa | Ficha | |
125º | 11 | ![]() |
Juanito Juan Francisco Rodríguez Herrera | ![]() |
Defensa | Ficha | |
126º | 11 | ![]() |
Luis Suárez Luis Alberto Suárez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
127º | 11 | ![]() |
Pazos Manuel Pazos González | ![]() |
Portero | Ficha | |
128º | 11 | ![]() |
Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
129º | 10 | ![]() |
J. Alvarez Julián Alvarez | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
130º | 10 | ![]() |
José Mari José María Romero Poyón | ![]() |
Delantero | Ficha | |
131º | 10 | ![]() |
Luis García Luis Javier García Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
132º | 10 | ![]() |
Moya Gabriel Moya Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
133º | 10 | ![]() |
Samu Lino Samuel Dias Lino | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
134º | 10 | ![]() |
Vavá Edvaldo Izidio Neto | ![]() |
Delantero | Ficha | |
135º | 9 | ![]() |
Abbiati Christian Abbiati | ![]() |
Portero | Ficha | |
136º | 9 | ![]() |
Andrei Andrei Frascarelli | ![]() |
Defensa | Ficha | |
137º | 9 | ![]() |
Cabrera Luis Mario Cabrera Molina | ![]() |
Delantero | Ficha | |
138º | 9 | ![]() |
Donato Donato Gama Da Silva | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
139º | 9 | ![]() |
Gameiro Kevin Gameiro | ![]() |
Delantero | Ficha | |
140º | 9 | ![]() |
Kondogbia Geoffrey Kondogbia | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
141º | 9 | ![]() |
Luis García Luis García Postigo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
142º | 9 | ![]() |
Mandžukić Mario Mandžukić | ![]() |
Delantero | Ficha | |
143º | 9 | ![]() |
Maniche Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
144º | 9 | ![]() |
Miguel Miguel González Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
145º | 9 | ![]() |
Moyá Miguel Ángel Moyá Rumbo | ![]() |
Portero | Ficha | |
146º | 9 | ![]() |
Rodríguez José Antonio Rodríguez López | ![]() |
Defensa | Ficha | |
147º | 9 | ![]() |
Serena Michele Serena | ![]() |
Defensa | Ficha | |
148º | 9 | ![]() |
Valerón Juan Carlos Valerón Santana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
149º | 8 | ![]() |
Bermejo Francisco Javier Bermejo Caballero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
150º | 8 | ![]() |
Eller Fabiano Eller dos Santos | ![]() |
Defensa | Ficha |