Clasificación histórica de tarjetas rojas Copa del Rey
Gabi
Otras estadísticas de Gabi
37
27
2544
1
1
7
15
2
4
Gabriel Fernández Arenas
Madrid
10-07-1983 (42 años)
179 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 2º | 2 | Losada Santiago Losada Amor | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 3º | 2 | Tomás Tomás Reñones Crego | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 4º | 1 | Abel Abel Resino Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 5º | 1 | Amaya Iván Amaya Carazo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 6º | 1 | Andrei Andrei Frascarelli | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 7º | 1 | Assunção Paulo Assunção | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 8º | 1 | Calleja Isacio Calleja García | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 9º | 1 | Carrasco Yannick Ferreira Carrasco | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 10º | 1 | Cobo Ramón Cobo Antoranz | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 11º | 1 | Collar Enrique Collar Monterrubio | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 12º | 1 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 13º | 1 | Diego Costa Diego da Silva Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 14º | 1 | Domínguez Álvaro Domínguez Soto | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 15º | 1 | Donato Donato Gama Da Silva | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 16º | 1 | Ferreira Francisco 'Patxi' Ferreira Colmenero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 17º | 1 | Futre Paulo Jorge dos Santos Futre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 18º | 1 | García Calvo José Antonio García Calvo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 19º | 1 | Germán Germán Gómez Gómez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 20º | 1 | Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 21º | 1 | Griffa Jorge Bernardo Griffa Monferoni | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 22º | 1 | Heitinga John Gijsbert Alan Heitinga | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 23º | 1 | Hernández Jean François Hernández | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 24º | 1 | Hibić Mirsad Hibić | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 25º | 1 | Jorge Manuel Jorge Sosa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 26º | 1 | Julio Alberto Julio Alberto Moreno Casas | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 27º | 1 | Julio Prieto Julio Prieto Martín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 28º | 1 | Landáburu Jesús Landáburu Sagüillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 29º | 1 | Lequi Matías Emanuel Lequi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 30º | 1 | Luis Pereira Luis Edmundo Pereira | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 31º | 1 | Machín Francisco Machín Domínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 32º | 1 | Mario Suárez Mario Suárez Mata | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 33º | 1 | Mínguez Ricardo Ortega Mínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 34º | 1 | Motta Thiago Motta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 35º | 1 | Mújica Rafael Mújica González | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 36º | 1 | Pablo Pablo Ibáñez Tébar | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 37º | 1 | Pedraza Juan Carlos Gómez Pedraza | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 38º | 1 | Reyes José Antonio Reyes Calderón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 39º | 1 | Ricard Ricard Sánchez Sendra | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 40º | 1 | Riera José Luis Riera Biosca | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 41º | 1 | Rodolfo Rodolfo Dapena Dapena | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 42º | 1 | Rubén Cano Rubén Andrés Cano Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 43º | 1 | Rubio Gaspar Rubio Meliá | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 44º | 1 | Santi Santiago Denia Sánchez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 45º | 1 | Savić Stefan Savić | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 46º | 1 | Solozábal Roberto Solozábal Villanueva | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 47º | 1 | Stanković Jovan Stanković | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 48º | 1 | Triana Ramón Triana y del Arroyo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 49º | 1 | Ujfaluši Tomáš Ujfaluši | ![]() |
Defensa | Ficha |
« Anterior Siguiente »



















