Clasificación histórica de partidos jugados Liga
Koke

Otras estadísticas de Koke
485
422
36958
38
0
84
86
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51º | 189 | ![]() |
Molina José Francisco Molina Jiménez | ![]() |
Portero | Ficha | |
52º | 188 | ![]() |
Juncosa José Juncosa Bellmut | ![]() |
Delantero | Ficha | |
53º | 187 | ![]() |
Glaría Jesús Glaría Jordán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
54º | 187 | ![]() |
Llorente Marcos Llorente Moreno | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
55º | 185 | ![]() |
Leal Eugenio Leal Vargas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
56º | 178 | ![]() |
Julio Prieto Julio Prieto Martín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
57º | 175 | ![]() |
Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
58º | 175 | ![]() |
Germán Germán Gómez Gómez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
59º | 175 | ![]() |
Tiago Tiago Cardoso Mendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
60º | 173 | ![]() |
Futre Paulo Jorge dos Santos Futre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
61º | 170 | ![]() |
Callejo Alberto Callejo Román | ![]() |
Defensa | Ficha | |
62º | 169 | ![]() |
Ayala Rubén Hugo Ayala Zanabria | ![]() |
Delantero | Ficha | |
63º | 168 | ![]() |
Mendonça Jorge Alberto de Mendonça Paulino | ![]() |
Delantero | Ficha | |
64º | 168 | ![]() |
Rubén Cano Rubén Andrés Cano Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
65º | 167 | ![]() |
Salcedo Ignacio Salcedo Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
66º | 166 | ![]() |
Peiró Joaquín Peiró Lucas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
67º | 163 | ![]() |
Donato Donato Gama Da Silva | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
68º | 162 | ![]() |
Gabilondo Ramón Gabilondo Alberdi | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
69º | 159 | ![]() |
Madinabeytia Edgardo Mario Madinabeytia Bassi | ![]() |
Portero | Ficha | |
70º | 156 | ![]() |
López Juan Manuel López Martínez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
71º | 155 | ![]() |
Diego Costa Diego da Silva Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | |
72º | 155 | ![]() |
Hernández José Hernández González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
73º | 155 | ![]() |
Pablo Pablo Ibáñez Tébar | ![]() |
Defensa | Ficha | |
74º | 155 | ![]() |
Reina Miguel Reina Santos | ![]() |
Portero | Ficha | |
75º | 154 | ![]() |
Silva Alfonso Silva Placeres | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
76º | 153 | ![]() |
Leo Franco Leonardo Neoren Franco | ![]() |
Portero | Ficha | |
77º | 152 | ![]() |
Riera José Luis Riera Biosca | ![]() |
Defensa | Ficha | |
78º | 149 | ![]() |
Bermejo Francisco Javier Bermejo Caballero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
79º | 149 | ![]() |
Caminero José Luis Pérez Caminero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
80º | 146 | ![]() |
Pazos Manuel Pazos González | ![]() |
Portero | Ficha | |
81º | 143 | ![]() |
Luis Pereira Luis Edmundo Pereira | ![]() |
Defensa | Ficha | |
82º | 142 | ![]() |
Mújica Rafael Mújica González | ![]() |
Defensa | Ficha | |
83º | 141 | ![]() |
Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | ![]() |
Delantero | Ficha | |
84º | 139 | ![]() |
Geli Delfí Geli i Roura | ![]() |
Defensa | Ficha | |
85º | 139 | ![]() |
Lemar Thomas Lemar | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
86º | 139 | ![]() |
Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
87º | 137 | ![]() |
Vázquez Juan Vázquez Tenreiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
88º | 136 | ![]() |
Rodri Roberto Rodríguez Aguirre | ![]() |
Portero | Ficha | |
89º | 134 | ![]() |
De Paul Rodrigo Javier de Paul | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
90º | 134 | ![]() |
Forlán Diego Forlán Corazo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
91º | 133 | ![]() |
Simeone Diego Pablo Simeone | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
92º | 132 | ![]() |
Thomas Thomas Teye Partey | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
93º | 131 | ![]() |
Hermoso Mario Hermoso Canseco | ![]() |
Defensa | Ficha | |
94º | 129 | ![]() |
Iglesias Julio Iglesias Santamaría | ![]() |
Defensa | Ficha | |
95º | 129 | ![]() |
Marín Luis Marín Sabater | ![]() |
Delantero | Ficha | |
96º | 128 | ![]() |
Cobo Ramón Cobo Antoranz | ![]() |
Defensa | Ficha | |
97º | 127 | ![]() |
Arda Turan Arda Turan | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
98º | 126 | ![]() |
Mencía Juan José Mencía Angulo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
99º | 125 | ![]() |
Mario Suárez Mario Suárez Mata | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
100º | 123 | ![]() |
Tinte Rafael García Repullo | ![]() |
Defensa | Ficha |