Cabrera

Leandro Cabrera Sasia
DefensaDefensa central

Leandro Cabrera Sasia

UruguayMontevideo (Uruguay)

17-06-1991 (32 años)

187 cm

Defensa

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
2008-09 Defensor SportingDefensor Uruguay Primera División 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-10 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 1.5M 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11 RC Recreativo de HuelvaRecreativo España Liga BBVA Ced. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-12 CD NumanciaNumancia España Liga Adelante Ced. 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Hércules CFHércules España Liga Adelante Ced. 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Real Madrid CastillaCastilla España Liga Adelante Libre 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Real ZaragozaZaragoza España Liga Adelante Libre 35 0 1 0 0 0 3 1 0 0
2015-16 Real ZaragozaZaragoza España Liga Adelante 35 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Real ZaragozaZaragoza España Liga Adelante 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-18 FC CrotoneCrotone Italia Serie A Libre 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Getafe CFGetafe España Liga Santander Ced. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-19 Getafe CFGetafe España Liga Santander 0,6M 32 2 4 0 0 0 0 0 0 0
2019-20 Getafe CFGetafe España Liga Santander 18 2 0 0 3 1 0 0 0 0
RCD EspanyolEspanyol España Liga Santander 9M 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-21 RCD EspanyolEspanyol España Liga SmartBank 38 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 RCD EspanyolEspanyol España Liga Santander 37 2 3 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 RCD EspanyolEspanyol España Liga Santander 32 0 4 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 4 4 0 0 1 0
Copa del Rey 0 0 0 0 0 0
Europa 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 4 0 0 1 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

Uruguay

2009: Torneo Clausura (Defensor Sporting)

España

2010: Europa League (Atlético de Madrid)