Clasificación histórica de minutos jugados Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351º | 1938 | Mandžukić Mario Mandžukić | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 352º | 1932 | Eusebio Eusebio Sacristán Mena | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 353º | 1890 | Alejandro Alejandro Díaz García | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 354º | 1890 | Basabe Carlos Basabe Tovar | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 355º | 1870 | Molinero Francisco José Molinero Calderón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 356º | 1832 | Juan Carlos Juan Carlos Gómez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 357º | 1827 | Peter Peter Ilku Kampfl | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 358º | 1819 | Rodax Gerhard Rodax | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 359º | 1809 | Jesús Gámez Jesús Gámez Duarte | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 360º | 1803 | Abbiati Christian Abbiati | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 361º | 1802 | López Ufarte Roberto López Ufarte | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 362º | 1800 | Antoñito Antonio Rodríguez Mouriño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 363º | 1800 | Lafuente Ramón de la Fuente Leal | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 364º | 1800 | Méndez Manuel Méndez Cuadrado | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 365º | 1800 | Moriones Francisco Moriones Cosculluela | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 366º | 1795 | Castillo José Carlos Castillo García-Tudela | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 367º | 1775 | Ruggeri Matteo Ruggeri | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 368º | 1772 | Musampa Kizito "Kiki" Musampa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 369º | 1769 | Soler Miquel Soler Sarasols | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 370º | 1730 | Argila Fernando Argila Pazzaglia | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 371º | 1712 | Rodríguez Cristian Gabriel Rodríguez Barotti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 372º | 1710 | Feliciano Feliciano Gómez Pedreira | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 373º | 1687 | Torrecilla Juan Antonio Montes Torrecilla | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 374º | 1630 | Pato Sosa Marcelo Fabián Sosa Farías | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 375º | 1620 | Arnau José Arnau Serrano | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 376º | 1616 | Biagini Leonardo Ángel Biagini | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 377º | 1586 | Valcárcel Miguel Ángel Valcárcel Lorenco | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 378º | 1584 | Amaya Iván Amaya Carazo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 379º | 1582 | Sinama Florent Stéphane Sinama Pongolle | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 380º | 1573 | Álex Baena Alejandro Baena Rodríguez | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 381º | 1530 | Barragán Sergio Barragán Carrasco | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 382º | 1530 | Blanco Celso Pedro Blanco Álvarez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 383º | 1530 | Cosme Cosme Vázquez Subiabre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 384º | 1530 | Sornichero Ángel Sornichero Hernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 385º | 1528 | Fagiani Daniel Fernando Fagiani | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 386º | 1523 | Tren Valencia Adolfo José Valencia Mosquera | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 387º | 1521 | Camacho Ignacio Camacho Barnola | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 388º | 1520 | Asenjo Sergio Asenjo Andrés | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 389º | 1485 | Cabo José María Cabo Puig | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 390º | 1485 | Fillol Ubaldo Matildo Fillol | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 391º | 1454 | Nico Nicolás Iván González | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 392º | 1444 | Juanito Juan Gutiérrez Moreno | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 393º | 1440 | Andreu Eloy Pérez Andreu | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 394º | 1440 | Conde José Luis Conde Cárdenas | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 395º | 1440 | Jimeno Juan Jimeno Fernández | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 396º | 1440 | Méndez Domingo Méndez Díaz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 397º | 1440 | Mendiondo José María González García-Mendiondo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 398º | 1438 | Nikolaidis Themistoklis "Demis" Nikolaidis | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 399º | 1434 | Cunha Matheus Santos Carneiro Da Cunha | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 400º | 1402 | Luis García Luis García García | ![]() |
Defensa | Ficha |


















