Clasificación histórica de minutos jugados
Koke
Otras estadísticas de Koke
695
599
52907
48
0
109
123
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351º | 2849 | Musampa Kizito "Kiki" Musampa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 352º | 2826 | Álvaro Novo Álvaro Novo Ramírez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 353º | 2825 | Diego Alonso Diego Martín Alonso López | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 354º | 2790 | Feliciano Feliciano Gómez Pedreira | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 355º | 2758 | Rodolfo Rodolfo Dapena Dapena | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 356º | 2747 | Sørloth Alexander Sørloth | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 357º | 2700 | Coloccini Fabricio Coloccini | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 358º | 2700 | Mieg Miguel Mieg Alonso | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 359º | 2694 | Armando Armando Álvarez Álvarez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 360º | 2653 | Sinama Florent Stéphane Sinama Pongolle | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 361º | 2643 | Vieri Christian Vieri | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 362º | 2635 | Pedro Pablo Pedro Pablo Matesanz Muñoz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 363º | 2613 | Abbiati Christian Abbiati | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 364º | 2597 | Soler Miquel Soler Sarasols | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 365º | 2550 | Mendiondo José María González García-Mendiondo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 366º | 2520 | Buendía Pedro Buendía López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 367º | 2520 | Galdós Tomás Galdós Uzcanga | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 368º | 2520 | Martín Martín González Rizo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 369º | 2488 | Kežman Mateja Kežman | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 370º | 2430 | Meseguer José Meseguer Ferreras | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 371º | 2430 | Pepín Jerónimo José López | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 372º | 2421 | Bustingorri Eugenio Bustingorri Oíz | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 373º | 2419 | Otero Jorge Otero Bouzas | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 374º | 2405 | Albertini Demetrio Albertini | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 375º | 2404 | Emerson Emerson Moisés Costa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 376º | 2387 | Montes Manuel Montes Cárdenas | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 377º | 2360 | Camacho Ignacio Camacho Barnola | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 378º | 2352 | Nano Fernando Macedo da Silva | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 379º | 2344 | Juanito Juan Gutiérrez Moreno | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 380º | 2340 | Esteban Esteban Andrés Suárez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 381º | 2340 | Pruden Prudencio Sánchez Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 382º | 2324 | Eusebio Eusebio Sacristán Mena | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 383º | 2306 | Valcárcel Miguel Ángel Valcárcel Lorenco | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 384º | 2300 | Molinero Francisco José Molinero Calderón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 385º | 2298 | Biagini Leonardo Ángel Biagini | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 386º | 2284 | Mista Miguel Ángel Ferrer Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 387º | 2265 | Gaitán Olvaldo Nicolás Fabián Gaitán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 388º | 2250 | Fillol Ubaldo Matildo Fillol | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 389º | 2250 | Valdivieso José Alberto Valdivieso Tetamanti | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 390º | 2250 | Vallejo José Vallejo Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 391º | 2238 | Rubio Gaspar Rubio Meliá | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 392º | 2210 | Rodax Gerhard Rodax | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 393º | 2190 | Basabe Carlos Basabe Tovar | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 394º | 2160 | Riquelme Carlos Adolfo Riquelme Miranda | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 395º | 2160 | Urquiri Luis Urquiri Urain | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 396º | 2139 | López Ufarte Roberto López Ufarte | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 397º | 2107 | Jugović Vladimir Jugović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 398º | 2102 | Marián Luis Marián Díez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 399º | 2071 | Torrisi Stefano Torrisi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 400º | 2070 | Arater Joaquín Arater Clos | ![]() |
Defensa | Ficha |


















