Clasificación histórica de minutos jugados Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301º | 2689 | Goikoetxea Andoni Goikoetxea Olaskoaga | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 302º | 2681 | De los Santos Gonzalo de los Santos da Rosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 303º | 2679 | Capdevila Joan Capdevila i Méndez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 304º | 2668 | Contra Cosmin Marius Contra | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 305º | 2664 | Herrera Héctor Miguel Herrera López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 306º | 2654 | Carreras Lluis Carreras Ferrer | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 307º | 2611 | Sabas Juan Sabas Huertas-Lorente | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 308º | 2520 | Guillermo Guillermo Rodríguez Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 309º | 2455 | Álvaro Novo Álvaro Novo Ramírez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 310º | 2433 | Hancko Dávid Hancko | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 311º | 2430 | Buendía Pedro Buendía López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 312º | 2430 | Coloccini Fabricio Coloccini | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 313º | 2430 | Juan Escudero Juan Escudero Bueno | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 314º | 2430 | Zubiarrain Jesús María Zubiarrain Arguiñano | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 315º | 2415 | Villa David Villa Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 316º | 2389 | Zé Castro José Eduardo Rosa Vale e Castro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 317º | 2358 | Heitinga John Gijsbert Alan Heitinga | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 318º | 2345 | Eller Fabiano Eller dos Santos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 319º | 2329 | Baraja Rubén Baraja Vegas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 320º | 2308 | Antonio Antonio López Anido | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 321º | 2299 | Gallagher Conor John Gallagher | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 322º | 2298 | Azpilicueta César Azpilicueta Tanco | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 323º | 2297 | Montes Manuel Montes Cárdenas | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 324º | 2292 | Kežman Mateja Kežman | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 325º | 2257 | Albertini Demetrio Albertini | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 326º | 2250 | Mariano Mariano Uceda Valdevira | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 327º | 2250 | Peña Argertino Eleuterio Peña Iriarte | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 328º | 2250 | Valdivieso José Alberto Valdivieso Tetamanti | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 329º | 2218 | Rodolfo Rodolfo Dapena Dapena | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 330º | 2210 | Salvio Eduardo Antonio Salvio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 331º | 2171 | Siqueira Guilherme Madalena Siqueira | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 332º | 2160 | Lecube Juan Gómez de Lecube | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 333º | 2160 | Martín Martín González Rizo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 334º | 2160 | Mendaro Pedro Mendaro Sañudo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 335º | 2160 | Riquelme Carlos Adolfo Riquelme Miranda | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 336º | 2160 | Vallejo José Vallejo Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 337º | 2134 | Emerson Emerson Moisés Costa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 338º | 2096 | Bustingorri Eugenio Bustingorri Oíz | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 339º | 2070 | Esteban Esteban Andrés Suárez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 340º | 2059 | Otero Jorge Otero Bouzas | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 341º | 2041 | Riquelme Rodrigo Riquelme Reche | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 342º | 2007 | Javi Galán Javier Galán Gil | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 343º | 1989 | Nano Fernando Macedo da Silva | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 344º | 1986 | Cléber Cléber Santana Loureiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 345º | 1980 | Del Coso Francisco del Coso Villamediana | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 346º | 1980 | Estruch Salvador Estruch Mañez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 347º | 1980 | Ipiña Juan Antonio Ipiña Iza | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 348º | 1980 | Pruden Prudencio Sánchez Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 349º | 1968 | Paco Llorente Francisco Llorente Gento | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 350º | 1949 | Vieri Christian Vieri | ![]() |
Delantero | Ficha |



















