Clasificación histórica de minutos jugados Copa del Rey
Collar
Otras estadísticas de Collar
80
80
7229
22
5
25
0
1
4
Enrique Collar Monterrubio
San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
02-11-1934
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251º | 630 | Costa José Luis Costa Cenzana | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 252º | 630 | Feliciano Feliciano Gómez Pedreira | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 253º | 630 | Lecube Juan Gómez de Lecube | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 254º | 630 | Marcel Domingo Marcel Domingo Algara | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 255º | 630 | Meseguer José Meseguer Ferreras | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 256º | 630 | Ruiz Sosa Manuel Ruiz Sosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 257º | 630 | Siqueira Guilherme Madalena Siqueira | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 258º | 630 | Tronchín Manuel Menéndez Ovín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 259º | 626 | Biagini Leonardo Ángel Biagini | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 260º | 621 | Reinildo Reinildo Isnard Mandava | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 261º | 620 | Cléber Cléber Santana Loureiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 262º | 620 | Luque José Juan Luque Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 263º | 612 | Samu Lino Samuel Dias Lino | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 264º | 605 | Juninho Osvaldo Giroldo Júnior | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 265º | 597 | Mena Óscar Alcides Mena Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 266º | 594 | Morata Álvaro Borja Morata Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 267º | 584 | Camacho Ignacio Camacho Barnola | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 268º | 583 | Baraja Rubén Baraja Vegas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 269º | 572 | Musampa Kizito "Kiki" Musampa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 270º | 570 | Galbis Enrique Galbis Monllor | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 271º | 570 | Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 272º | 566 | Javi Galán Javier Galán Gil | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 273º | 558 | Vitolo Víctor Machín Pérez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 274º | 540 | Ben Barek Larbi Ben Barek | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 275º | 540 | Castillo José Carlos Castillo García-Tudela | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 276º | 540 | De los Santos Gonzalo de los Santos da Rosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 277º | 540 | Estruch Salvador Estruch Mañez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 278º | 540 | Guijarro Manuel Guijarro Navarro | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 279º | 540 | Lequi Matías Emanuel Lequi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 280º | 540 | Manin Aníbal Cabanzón Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 281º | 540 | Martín Luis Martín Camino | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 282º | 540 | Martínez Cándido Martínez Collar | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 283º | 535 | Mista Miguel Ángel Ferrer Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 284º | 525 | Leivinha Joao Leiva Campos Filho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 285º | 524 | Jorge Larena Jorge Larena-Avellaneda Roig | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 286º | 507 | Serena Michele Serena | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 287º | 506 | Augusto Augusto Matías Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 288º | 500 | Pizo Gómez José Antonio Gómez Ramón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 289º | 491 | Sinama Florent Stéphane Sinama Pongolle | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 290º | 480 | Adán Antonio Adán Garrido | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 291º | 480 | Arias Santiago Arias Naranjo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 292º | 480 | Felipe Felipe Augusto de Almeida Monteiro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 293º | 479 | Sabas Juan Sabas Huertas-Lorente | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 294º | 476 | Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 295º | 472 | Parra Antonio Joaquín Parra Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 296º | 470 | Juan Gómez Juan Andrés Gómez Almirón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 297º | 464 | Kosecki Roman Kosecki | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 298º | 463 | Le Normand Robin Aime Robert Le Normand | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 299º | 461 | Óliver Óliver Torres Muñoz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 300º | 461 | Penev Luboslav Mladenov Penev | ![]() |
Delantero | Ficha |

















