Clasificación histórica de minutos jugados
Koke
Otras estadísticas de Koke
705
606
53589
48
0
110
123
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201º | 6395 | Triana Ramón Triana y del Arroyo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 202º | 6395 | Vrsaljko Šime Vrsaljko | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 203º | 6360 | Aguinaga José Ignacio Aguinaga Crespo | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 204º | 6345 | Navarro José Navarro Aparicio | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 205º | 6330 | Setién Enrique Setién Soler | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 206º | 6326 | Valera Juan Valera Espín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 207º | 6307 | Valerón Juan Carlos Valerón Santana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 208º | 6300 | Marculeta Martín Marculeta Barbería | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 209º | 6115 | Lardín Jordi Lardín Cruz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 210º | 6081 | San Román Miguel San Román Núñez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 211º | 6068 | Maniche Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 212º | 6030 | Illera Guillermo Illera Cacho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 213º | 6030 | Molina Francisco Molina Simón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 214º | 6026 | Diego Diego Díaz Garrido | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 215º | 5978 | Pirri Francisco Javier Mori Cuesta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 216º | 5972 | Da Silva Jorge Da Silva Echeverrito | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 217º | 5925 | Juninho Osvaldo Giroldo Júnior | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 218º | 5922 | Moyá Miguel Ángel Moyá Rumbo | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 219º | 5899 | Burgos Germán 'Mono' Burgos | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 220º | 5879 | Salva Salva Ballesta Vialcho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 221º | 5838 | Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 222º | 5831 | Aguilar Francisco Aguilar Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 223º | 5820 | Marcial Marcial Manuel Pina Morales | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 224º | 5738 | Seitaridis Georgios 'Giourkas' Seitaridis | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 225º | 5730 | Burdiel Domingo Burdiel San Martín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 226º | 5730 | Pololo Miguel Durán y Terry | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 227º | 5684 | Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 228º | 5670 | Arocha Ángel Arocha Guillén | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 229º | 5620 | J. Alvarez Julián Alvarez | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 230º | 5582 | Paunović Veljko Paunović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 231º | 5580 | Ederra Jesús Ederra Zalba | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 232º | 5550 | Chamot José Antonio Chamot | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 233º | 5538 | Movilla José María Movilla Cubero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 234º | 5502 | Pacheco José Pacheco Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 235º | 5456 | Pedro Pedro González | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 236º | 5400 | Alvarito Álvaro Rodríguez Ros | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 237º | 5366 | Luis García Luis Javier García Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 238º | 5315 | Kosecki Roman Kosecki | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 239º | 5294 | Samu Lino Samuel Dias Lino | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 240º | 5274 | Menéndez Luis Menéndez Sánchez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 241º | 5250 | Pereira Carlos Santiago Pereira | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 242º | 5244 | Luis Suárez Luis Alberto Suárez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 243º | 5220 | Costa José Luis Costa Cenzana | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 244º | 5211 | Luis García Luis García Postigo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 245º | 5195 | Juanjo Juan José Enríquez Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 246º | 5158 | Ruiz Sosa Manuel Ruiz Sosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 247º | 5130 | Amador Amador Cortés García | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 248º | 5040 | Moya Gabriel Moya Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 249º | 5040 | Polo Manuel Bermúdez Arias | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 250º | 5040 | Rives José Rives Flores | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
















