Clasificación histórica de minutos jugados Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51º | 15761 | Llorente Marcos Llorente Moreno | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 52º | 15750 | Germán Germán Gómez Gómez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 53º | 15287 | Marcelino Marcelino Pérez Ayllón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 54º | 15278 | Callejo Alberto Callejo Román | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 55º | 14979 | Mendonça Jorge Alberto de Mendonça Paulino | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 56º | 14916 | Peiró Joaquín Peiró Lucas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 57º | 14580 | Gabilondo Ramón Gabilondo Alberdi | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 58º | 14253 | Madinabeytia Edgardo Mario Madinabeytia Bassi | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 59º | 13944 | Hernández José Hernández González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 60º | 13921 | Ayala Rubén Hugo Ayala Zanabria | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 61º | 13860 | Silva Alfonso Silva Placeres | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 62º | 13844 | Rubén Cano Rubén Andrés Cano Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 63º | 13670 | Riera José Luis Riera Biosca | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 64º | 13640 | Leal Eugenio Leal Vargas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 65º | 13638 | Futre Paulo Jorge dos Santos Futre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 66º | 13617 | Julio Prieto Julio Prieto Martín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 67º | 13610 | Reina Miguel Reina Santos | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 68º | 13596 | Leo Franco Leonardo Neoren Franco | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 69º | 13564 | Donato Donato Gama Da Silva | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 70º | 13562 | Pablo Pablo Ibáñez Tébar | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 71º | 13242 | Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 72º | 13055 | Pazos Manuel Pazos González | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 73º | 12944 | Tiago Tiago Cardoso Mendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 74º | 12780 | Mújica Rafael Mújica González | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 75º | 12625 | Carrasco Yannick Ferreira Carrasco | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 76º | 12552 | Luis Pereira Luis Edmundo Pereira | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 77º | 12372 | Raúl García Raúl García Escudero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 78º | 12240 | Vázquez Juan Vázquez Tenreiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 79º | 12213 | Rodri Roberto Rodríguez Aguirre | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 80º | 12013 | Caminero José Luis Pérez Caminero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 81º | 11570 | Marín Luis Marín Sabater | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 82º | 11520 | Cobo Ramón Cobo Antoranz | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 83º | 11430 | Mencía Juan José Mencía Angulo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 84º | 11245 | Geli Delfí Geli i Roura | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 85º | 11070 | Tinte Rafael García Repullo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 86º | 11001 | Salcedo Ignacio Salcedo Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 87º | 10759 | Iglesias Julio Iglesias Santamaría | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 88º | 10710 | Agustín Agustín Sánchez Quesada | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 89º | 10595 | López Juan Manuel López Martínez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 90º | 10566 | Forlán Diego Forlán Corazo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 91º | 10530 | Ramiro Ramiro Rodrigues Valente | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 92º | 10446 | Juanito Juan Francisco Rodríguez Herrera | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 93º | 10402 | Simeone Diego Pablo Simeone | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 94º | 10346 | Miranda João Miranda de Souza Filho | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 95º | 10331 | Hermoso Mario Hermoso Canseco | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 96º | 10255 | Ben Barek Larbi Ben Barek | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 97º | 10228 | Arencibia Francisco Martín Arencibia | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 98º | 10083 | Diego Costa Diego da Silva Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 99º | 9921 | Courtois Thibaut Courtois | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 100º | 9810 | Mesa José Mesa Suárez | ![]() |
Defensa | Ficha |














