Clasificación histórica de minutos jugados Europa
Koke
Otras estadísticas de Koke
145
125
11106
8
0
17
18
0
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51º | 2330 | Thomas Thomas Teye Partey | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 52º | 2328 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 53º | 2280 | Rodri Roberto Rodríguez Aguirre | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 54º | 2253 | Ayala Rubén Hugo Ayala Zanabria | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 55º | 2215 | Melo Francisco Delgado Melo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 56º | 2200 | De Paul Rodrigo Javier de Paul | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 57º | 2196 | Kiko Francisco Narváez Machón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 58º | 2163 | Molina Nahuel Molina Lucero | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 59º | 2148 | Bejbl Radek Bejbl | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 60º | 2135 | Benegas Domingo Benegas Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 61º | 2097 | Hermoso Mario Hermoso Canseco | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 62º | 2080 | Torres Fernando José Torres Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 63º | 2010 | Solozábal Roberto Solozábal Villanueva | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 64º | 1983 | Lucas Lucas Hernández Pi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 65º | 1932 | Leal Eugenio Leal Vargas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 66º | 1920 | Ramiro Ramiro Rodrigues Valente | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 67º | 1918 | João Félix João Félix Sequeira | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 68º | 1896 | Reyes José Antonio Reyes Calderón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 69º | 1787 | Vizcaíno Juan Vizcaíno Morcillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 70º | 1770 | Chuzo Antonio González Álvarez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 71º | 1770 | Peiró Joaquín Peiró Lucas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 72º | 1770 | Ruiz Miguel Ángel Ruiz García | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 73º | 1732 | Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 74º | 1718 | Arteche Juan Carlos Arteche Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 75º | 1710 | J. Alvarez Julián Alvarez | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 76º | 1707 | Pablo Pablo Ibáñez Tébar | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 77º | 1650 | Jones Miguel Jones Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 78º | 1621 | Renan Lodi Renan Augusto Lodi dos Santos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 79º | 1620 | Witsel Axel Laurent Witsel | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 80º | 1607 | Salcedo Ignacio Salcedo Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 81º | 1606 | Felipe Felipe Augusto de Almeida Monteiro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 82º | 1579 | Morata Álvaro Borja Morata Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 83º | 1579 | Rubén Cano Rubén Andrés Cano Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 84º | 1549 | Asenjo Sergio Asenjo Andrés | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 85º | 1540 | Marcelino Marcelino Pérez Ayllón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 86º | 1515 | Giuliano Giuliano Simeone Baldini | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 87º | 1508 | Abel Abel Resino Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 88º | 1487 | Manolo Manuel Sánchez Delgado | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 89º | 1481 | Falcao Radamel Falcao García Zárate | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 90º | 1474 | Iglesias Julio Iglesias Santamaría | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 91º | 1470 | Leo Franco Leonardo Neoren Franco | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 92º | 1454 | Landáburu Jesús Landáburu Sagüillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 93º | 1411 | Quique Enrique Ramos González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 94º | 1410 | Cardona José Enrique Gutiérrez Cardona | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 95º | 1410 | Lemar Thomas Lemar | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 96º | 1383 | Marina Roberto Simón Marina | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 97º | 1380 | Callejo Alberto Callejo Román | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 98º | 1367 | Trippier Kieran John Trippier | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 99º | 1366 | De Gea David De Gea Quintana | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 100º | 1363 | Heredia Ramón Armando Heredia Ruarte | ![]() |
Defensa | Ficha |


















