Clasificación histórica de minutos jugados Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701º | 65 | Bilbao Victoriano Bilbao Elexpuru | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 702º | 65 | Sané Arona Sané | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 703º | 64 | Mollejo Víctor Mollejo Carpintero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 704º | 62 | Juanma Juan Manuel Alamillos Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 705º | 61 | Dani G. Daniel González Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 706º | 60 | Cayetano Cayetano Gana Vidaurrázaga | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 707º | 58 | Paulino Paulino Martínez Soria | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 708º | 57 | Rufino Rufino Segovia del Burgo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 709º | 48 | Cubo Miguel Llorente Cubo | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 710º | 46 | Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez Díaz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 711º | 46 | Purić Aleksa Purić | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 712º | 45 | Juncosa Santiago Juncosa Martorell | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 713º | 45 | Solano Andrés Felipe Solano Dávila | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 714º | 45 | Wass Daniel Wass | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 715º | 43 | Ces José Ces Rivero | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 716º | 37 | Tomić Đorđe Tomić | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 717º | 34 | Valle Óscar García Valle | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 718º | 33 | Ivo Iván Rodríguez Rabell | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 719º | 30 | Carlos Martín Carlos Martín Domínguez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 720º | 30 | Ricard Ricard Sánchez Sendra | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 721º | 28 | Yordi Yordi González Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 722º | 27 | Iker Luque Iker Luque Sierra | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 723º | 27 | Keko Sergio Gontán Gallardo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 724º | 22 | Seidu Taufik Seidu Zanzi Awudu | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 725º | 21 | Jano Alejandro Monserrate Pueyo | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 726º | 20 | Borja Bastón Borja González Tomás | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 727º | 20 | Borja Garcés Borja Garcés Moreno | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 728º | 19 | Rubén Olivera Rubén Ariel Olivera da Rosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 729º | 16 | Doherty Matthew James Doherty | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 730º | 16 | Héctor Héctor Hernández Marrero | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 731º | 15 | Joshua Joshua Zapata González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 732º | 15 | Kader Abdelkader Oueslati | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 733º | 15 | Rajado Jorge Alberto Rajado Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 734º | 12 | El Jebari Salim El Jebari El Hannouni | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 735º | 12 | Rubén Pérez Rubén Salvador Pérez del Mármol | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 736º | 12 | Tilico Mario De Oliveira Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 737º | 11 | Adrián Niño Adrián Niño Heredia | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 738º | 9 | Abde Abdellah Raihani Ennaou | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 739º | 8 | Poveda Darío Poveda Romera | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 740º | 8 | Toché José Verdú Nicolás | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 741º | 6 | Noguera Alberto Noguera Ripoll | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 742º | 6 | Šaponjić Ivan Šaponjić | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 743º | 5 | Gomís Antonio Gomís Alemañ | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 744º | 5 | Julián Vara Julián Vara López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 745º | 4 | Clemente Óscar Clemente Mues | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 746º | 4 | Molino Jorge Molino Baena | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 747º | 4 | Valera Germán Valera Karabinaite | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 748º | 2 | Guilavogui Josuha Guilavogui | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 749º | 1 | Dani Aquino Daniel Aquino Pintos | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 750º | 1 | Joaquín Joaquín Muñoz Benavides | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
















