Wass

Daniel Wass
CentrocampistaMediocentroLateral derecho

Daniel Wass

DinamarcaGladsaxe (Dinamarca)

31-05-1989 (34 años)

178 cm

Centrocampista

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
2007-08 Brøndby IFBrøndby Dinamarca Superligaen 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09 Brøndby IFBrøndby Dinamarca Superligaen 28 0 3 0 5 1 0 0 0 0
2009-10 Fredrikstad FKFredrikstad Noruega Eliteserien Ced. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Brøndby IFBrøndby Dinamarca Superligaen 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-11 Brøndby IFBrøndby Dinamarca Superligaen 32 6 1 1 6 0 0 0 2 0
2011-12 Sport Lisboa e BenficaBenfica Portugal Primeira Liga Libre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Évian TG FCÉvian Francia Ligue 1 Ced. 29 4 2 0 0 0 0 0 4 0
2012-13 Évian TG FCÉvian Francia Ligue 1 1,2M 34 2 5 0 0 0 0 0 4 0
2013-14 Évian TG FCÉvian Francia Ligue 1 38 9 4 2 0 0 0 0 0 0
2014-15 Évian TG FCÉvian Francia Ligue 1 32 8 3 2 0 0 0 0 3 0
2015-16 RC Celta de VigoCelta España Liga BBVA 3M 36 2 7 1 0 0 0 0 1 0
2016-17 RC Celta de VigoCelta España Liga Santander 32 3 8 2 14 2 0 0 2 0
2017-18 RC Celta de VigoCelta España Liga Santander 35 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2018-19 Valencia CFValencia España Liga Santander 6M 32 1 8 0 10 1 0 0 1 0
2019-20 Valencia CFValencia España Liga Santander 35 1 1 0 8 1 1 0 3 0
2020-21 Valencia CFValencia España Liga Santander 35 4 1 0 0 0 0 0 15 0
2021-22 Valencia CFValencia España Liga Santander 19 1 2 0 0 0 0 0 6 1
Atlético de MadridAtlético España Liga Santander 2,7M 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2022-23 Brøndby IFBrøndby Dinamarca Superligaen 1,8M 24 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 1 0 0 0 1 0
Copa del Rey 0 0 0 0 0 0
Europa 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 1 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

España

2018-19: Copa del Rey (Valencia)