Clasificación histórica de minutos jugados Copa del Rey
Collar
Otras estadísticas de Collar
80
80
7229
22
5
25
0
1
4
Enrique Collar Monterrubio
San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
02-11-1934
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601º | 67 | Nikolaidis Themistoklis "Demis" Nikolaidis | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 602º | 59 | Cabrero Ramón Armando Cabrero Muñiz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 603º | 58 | Javi Serrano Javier Serrano Martínez | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 604º | 50 | Fortune Quinton Fortune | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 605º | 45 | Kostis Ilias Kostis | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 606º | 45 | Montoro Antonio Montoro Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 607º | 45 | Söyüncü Çağlar Söyüncü | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 608º | 43 | Ibrahima Ibrahima Baldé | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 609º | 42 | Camello Sergio Camello Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 610º | 39 | Dani G. Daniel González Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 611º | 39 | Orozco Julio Orozco Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 612º | 39 | Villa David Villa Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 613º | 38 | Jesús Muñoz Jesús Muñoz Calonge | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 614º | 33 | Francisco Francisco Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 615º | 31 | Rober Roberto Núñez Mañas | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 616º | 28 | Cani Rubén Gracia Calmache | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 617º | 28 | Marcos Marcos Márquez Lebrero | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 618º | 28 | Pepe Domingo Pepe Domingo Juárez Ramiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 619º | 26 | Moya José Luis Moya Peña | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 620º | 24 | Cubillo David García Cubillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 621º | 23 | Cedric Cedric Gerard Mabwati | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 622º | 23 | Vilches Higinio Vilches Pescador | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 623º | 22 | Alberto Moreno Alberto Moreno Rebanal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 624º | 22 | Juan Moreno Juan Moreno Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 625º | 22 | Pedro Pedro José Martín Moreno | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 626º | 17 | Juanma Juan Manuel Delgado Moreno | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 627º | 16 | Roa Luis José Roa Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 628º | 16 | Soriano Mario Soriano Carreño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 629º | 14 | Héctor Héctor Hernández Marrero | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 630º | 13 | Carlos Martín Carlos Martín Domínguez | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 631º | 13 | Reguilón Sergio Reguilón Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 632º | 10 | Bogdanović Rade Bogdanović | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 633º | 10 | Olabe Roberto Olabe del Arco | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 634º | 9 | Álex Quillo Alejandro Rodríguez Rivas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 635º | 7 | Sanabria Juan Manuel Sanabria Magole | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 636º | 6 | Keita Sekou Keita Souza | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 637º | 1 | Keko Sergio Gontán Gallardo | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
















