Clasificación histórica de minutos jugados
Koke
Otras estadísticas de Koke
698
602
53141
48
0
110
123
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501º | 1080 | Tronchín Manuel Menéndez Ovín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 502º | 1078 | González Óscar Raúl González Pentinto | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 503º | 1062 | Hancko Dávid Hancko | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 504º | 1061 | Banega Éver M. David Banega | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 505º | 1058 | De las Cuevas Miguel De las Cuevas Barberá | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 506º | 1055 | Jackson Jackson Arley Martínez Valencia | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 507º | 1048 | Pablo Alfaro Pablo Alfaro Armengot | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 508º | 1024 | Bogdanović Rade Bogdanović | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 509º | 1012 | Llorens Carlos Llorens Mestre | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 510º | 990 | Aramburu Jesús María Aramburuzabala Olave | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 511º | 990 | Beguiristáin Luis Beguiristáin Echevarría | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 512º | 990 | Benavent Jorge Benavent Cortada | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 513º | 990 | Coupet Grégory Coupet | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 514º | 990 | Galíndez Manuel Galíndez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 515º | 990 | Gomar Manuel Pérez Seoane | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 516º | 990 | Irusquieta Ignacio Irusquieta García | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 517º | 990 | Marañón Ramón De Pablo Marañón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 518º | 990 | Olarreaga Jesús Olarreaga Zabaleta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 519º | 970 | Carcedo Juan Carlos Carcedo Mardones | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 520º | 950 | Emre Emre Belözoğlu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 521º | 945 | Gil Martínez Gil Martínez García | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 522º | 944 | Pichu Cuéllar Iván Cuéllar Sacristán | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 523º | 937 | Manolo Manolo Agujetas Cupido | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 524º | 917 | Ramón Ramón González Expósito | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 525º | 900 | F. Villaverde Fernando Villaverde Lavandera | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 526º | 900 | Garnica Manuel Garnica Serrano | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 527º | 900 | Martín Luis Martín Camino | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 528º | 900 | Patarrieta Patarrieta | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 529º | 892 | Pérez Zabala Alberto Pérez Zabala | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 530º | 886 | Raúl Jiménez Raúl Alonso Jiménez Rodríguez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 531º | 882 | Cisma Domingo Cisma González | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 532º | 879 | Tirapu Mariano Tirapu Arteta | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 533º | 878 | Rioja Luis Rioja Padilla | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 534º | 878 | Wicky Raphaël Wicky | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 535º | 874 | Ansaldi Cristian Daniel Ansaldi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 536º | 873 | Soler José Ignacio Soler Bayona | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 537º | 872 | Gustavo Gustavo de la Parra Navarro | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 538º | 859 | Laguna Luis Gómez Laguna | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 539º | 855 | Abadía Agustín 'Tato' Abadía Plana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 540º | 855 | Rodrigo Rodrigo Fabri | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 541º | 843 | Morán Enrique Morán Blanco | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 542º | 831 | Víctor Víctor José Porras Rodríguez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 543º | 810 | Adalberto Adalberto Omar Rodríguez López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 544º | 810 | Aguirrebegoña Guillermo Aguirre Ibarra | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 545º | 810 | Antonio Collar Antonio Collar Monterrubio | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 546º | 810 | Buylla Adolfo Álvarez-Buylla Lozana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 547º | 810 | Colón Ramón Colón Acevedo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 548º | 810 | Fuertes Fernando Fuertes Villavicencio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 549º | 810 | Hollaus Friedrich Jörg Hollaus | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 550º | 810 | L. Belaunde Luis Belaunde Prendes | ![]() |
Delantero | Ficha |

















