Clasificación histórica de goles marcados
Luis Aragonés

Otras estadísticas de Luis Aragonés
370
356
31947
172
32
40
11
3
0
Luis Aragonés Suárez
Madrid
28-07-1938
180 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101º | 21 | ![]() |
Llorente Marcos Llorente Moreno | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
102º | 21 | ![]() |
Mariano Mariano Uceda Valdevira | ![]() |
Delantero | Ficha | |
103º | 21 | ![]() |
Ortiz Joaquín Ortiz de la Torre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
104º | 20 | ![]() |
Chacho Eduardo González Valiño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
105º | 20 | ![]() |
Julio Prieto Julio Prieto Martín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
106º | 20 | ![]() |
Mandžukić Mario Mandžukić | ![]() |
Delantero | Ficha | |
107º | 20 | ![]() |
Paunović Veljko Paunović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
108º | 19 | ![]() |
Amunárriz Francisco Amunárriz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
109º | 19 | ![]() |
Callejo Alberto Callejo Román | ![]() |
Defensa | Ficha | |
110º | 19 | ![]() |
Chuzo Antonio González Álvarez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
111º | 19 | ![]() |
Orozco Julio Orozco Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | |
112º | 19 | ![]() |
Tiago Tiago Cardoso Mendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
113º | 18 | ![]() |
Enrique Enrique Rubio Alcázar | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
114º | 18 | ![]() |
Marcial Marcial Manuel Pina Morales | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
115º | 18 | ![]() |
Schuster Bernd Schuster | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
116º | 17 | ![]() |
Herrera Ramón Herrera Bueno | ![]() |
Delantero | Ficha | |
117º | 16 | ![]() |
Juanito Juan Francisco Rodríguez Herrera | ![]() |
Defensa | Ficha | |
118º | 16 | ![]() |
Luis García Luis Javier García Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
119º | 16 | ![]() |
Luis Pereira Luis Edmundo Pereira | ![]() |
Defensa | Ficha | |
120º | 16 | ![]() |
Thomas Thomas Teye Partey | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
121º | 15 | ![]() |
Areta Sandalio Areta Alcalá | ![]() |
Delantero | Ficha | |
122º | 15 | ![]() |
Kosecki Roman Kosecki | ![]() |
Delantero | Ficha | |
123º | 15 | ![]() |
Marcos Marcos Alonso Peña | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
124º | 15 | ![]() |
Moya Gabriel Moya Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
125º | 15 | ![]() |
Rives José Rives Flores | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
126º | 15 | ![]() |
Villa David Villa Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
127º | 14 | ![]() |
Alberto Alberto Fernández Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
128º | 14 | ![]() |
Costa José Luis Costa Cenzana | ![]() |
Delantero | Ficha | |
129º | 14 | ![]() |
Donato Donato Gama Da Silva | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
130º | 14 | ![]() |
Manin Aníbal Cabanzón Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
131º | 14 | ![]() |
Pedraza Juan Carlos Gómez Pedraza | ![]() |
Delantero | Ficha | |
132º | 14 | ![]() |
Reyes José Antonio Reyes Calderón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
133º | 14 | ![]() |
Tuduri Andrés Tuduri | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
134º | 13 | ![]() |
Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | |
135º | 13 | ![]() |
Gabilondo Ramón Gabilondo Alberdi | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
136º | 13 | ![]() |
Jurado José Manuel Jurado Marín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
137º | 13 | ![]() |
Miranda João Miranda de Souza Filho | ![]() |
Defensa | Ficha | |
138º | 13 | ![]() |
Pirri Francisco Javier Mori Cuesta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
139º | 12 | ![]() |
Bermejo Francisco Javier Bermejo Caballero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
140º | 12 | ![]() |
Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | ![]() |
Defensa | Ficha | |
141º | 12 | ![]() |
Martín Martín González Rizo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
142º | 12 | ![]() |
Polo Manuel Bermúdez Arias | ![]() |
Delantero | Ficha | |
143º | 12 | ![]() |
Uralde Pedro Uralde Hernáez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
144º | 12 | ![]() |
Urtiaga José Antonio Urtiaga Albizu | ![]() |
Delantero | Ficha | |
145º | 12 | ![]() |
Votava Miroslav 'Mirko' Votava | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
146º | 11 | ![]() |
Dani Daniel da Cruz Carvalho | ![]() |
Delantero | Ficha | |
147º | 11 | ![]() |
Domingo Domingo García García | ![]() |
Delantero | Ficha | |
148º | 11 | ![]() |
Geli Delfí Geli i Roura | ![]() |
Defensa | Ficha | |
149º | 11 | ![]() |
Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
150º | 11 | ![]() |
Pololo Miguel Durán y Terry | ![]() |
Defensa | Ficha |