Clasificación histórica de goles marcados
Griezmann
Otras estadísticas de Griezmann
461
397
34507
203
15
88
50
2
0
Antoine Griezmann
Mâcon (Francia)
21-03-1991 (34 años)
175 cm · 61 kg
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101º | 21 | Aguilar Francisco Aguilar Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 102º | 21 | Esnáider Juan Eduardo Esnáider | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 103º | 21 | Juninho Osvaldo Giroldo Júnior | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 104º | 21 | Mariano Mariano Uceda Valdevira | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 105º | 21 | Ortiz Joaquín Ortiz de la Torre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 106º | 20 | Chacho Eduardo González Valiño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 107º | 20 | Julio Prieto Julio Prieto Martín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 108º | 20 | Mandžukić Mario Mandžukić | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 109º | 20 | Paunović Veljko Paunović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 110º | 19 | Amunárriz Francisco Amunárriz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 111º | 19 | Callejo Alberto Callejo Román | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 112º | 19 | Chuzo Antonio González Álvarez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 113º | 19 | Orozco Julio Orozco Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 114º | 19 | Tiago Tiago Cardoso Mendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 115º | 18 | Enrique Enrique Rubio Alcázar | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 116º | 18 | Marcial Marcial Manuel Pina Morales | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 117º | 18 | Schuster Bernd Schuster | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 118º | 17 | Herrera Ramón Herrera Bueno | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 119º | 16 | Juanito Juan Francisco Rodríguez Herrera | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 120º | 16 | Luis García Luis Javier García Sanz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 121º | 16 | Luis Pereira Luis Edmundo Pereira | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 122º | 16 | Thomas Thomas Teye Partey | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 123º | 15 | Areta Sandalio Areta Alcalá | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 124º | 15 | Kosecki Roman Kosecki | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 125º | 15 | Marcos Marcos Alonso Peña | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 126º | 15 | Moya Gabriel Moya Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 127º | 15 | Rives José Rives Flores | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 128º | 15 | Villa David Villa Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 129º | 14 | Alberto Alberto Fernández Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 130º | 14 | Costa José Luis Costa Cenzana | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 131º | 14 | De Paul Rodrigo Javier de Paul | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 132º | 14 | Donato Donato Gama Da Silva | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 133º | 14 | Manin Aníbal Cabanzón Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 134º | 14 | Pedraza Juan Carlos Gómez Pedraza | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 135º | 14 | Reyes José Antonio Reyes Calderón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 136º | 14 | Tuduri Andrés Tuduri | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 137º | 13 | Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 138º | 13 | Gabilondo Ramón Gabilondo Alberdi | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 139º | 13 | Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 140º | 13 | Jurado José Manuel Jurado Marín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 141º | 13 | Memphis Memphis Depay | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 142º | 13 | Miranda João Miranda de Souza Filho | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 143º | 13 | Pirri Francisco Javier Mori Cuesta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 144º | 12 | Bermejo Francisco Javier Bermejo Caballero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 145º | 12 | Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 146º | 12 | Martín Martín González Rizo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 147º | 12 | Polo Manuel Bermúdez Arias | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 148º | 12 | Samu Lino Samuel Dias Lino | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 149º | 12 | Uralde Pedro Uralde Hernáez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 150º | 12 | Urtiaga José Antonio Urtiaga Albizu | ![]() |
Delantero | Ficha |


















