Plantilla 2008-09 - Estadísticas totales
| Liga | Copa | Euro | Otro | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Foto | Nombre | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Ficha |
| 1 | Coupet Grégory Coupet | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | Ficha | |
| 2 | Seitaridis Georgios 'Giourkas' Seitaridis | 59 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1 | Ficha | |
| 3 | Antonio López Antonio López Guerrero | 216 | 11 | 28 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 284 | 13 | Ficha | |
| 4 | Pernía Mariano Andrés Pernía Molina | 80 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 | Ficha | |
| 5 | Heitinga John Gijsbert Alan Heitinga | 28 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | Ficha | |
| 7 | Forlán Diego Forlán Corazo | 134 | 74 | 18 | 6 | 46 | 16 | 0 | 0 | 198 | 96 | Ficha | |
| 8 | Raúl García Raúl García Escudero | 216 | 26 | 40 | 8 | 71 | 10 | 2 | 1 | 329 | 45 | Ficha | |
| 9 | Luis García Luis Javier García Sanz | 79 | 11 | 11 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 106 | 16 | Ficha | |
| 10 | Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | 175 | 74 | 20 | 7 | 39 | 20 | 0 | 0 | 234 | 101 | Ficha | |
| 11 | Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez | 121 | 32 | 11 | 6 | 26 | 7 | 0 | 0 | 158 | 45 | Ficha | |
| 12 | Assunção Paulo Assunção | 97 | 1 | 15 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1 | Ficha | |
| 14 | Sinama Florent Stéphane Sinama Pongolle | 40 | 5 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58 | 7 | Ficha | |
| 16 | Banega Éver M. David Banega | 24 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | Ficha | |
| 17 | Ujfaluši Tomáš Ujfaluši | 92 | 0 | 15 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 133 | 2 | Ficha | |
| 18 | Maniche Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro | 64 | 7 | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 84 | 8 | Ficha | |
| 19 | De las Cuevas Miguel De las Cuevas Barberá | 24 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | Ficha | |
| 20 | Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | 113 | 20 | 15 | 4 | 40 | 8 | 0 | 0 | 168 | 32 | Ficha | |
| 21 | Perea Luis Amaranto Perea | 224 | 0 | 34 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | Ficha | |
| 22 | Pablo Pablo Ibáñez Tébar | 155 | 9 | 21 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 197 | 10 | Ficha | |
| 24 | Camacho Ignacio Camacho Barnola | 30 | 2 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | Ficha | |
| 25 | Leo Franco Leonardo Neoren Franco | 153 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | Ficha | |
| 28 | Domínguez Álvaro Domínguez Soto | 76 | 5 | 13 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 120 | 7 | Ficha | |
| 29 | Keko Sergio Gontán Gallardo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ficha | |







