Plantilla 2008-09 - Estadísticas de la temporada
| Liga | Copa | Euro | Otro | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Foto | Nombre | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Ficha |
| 1 | Coupet Grégory Coupet | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | Ficha | |
| 2 | Seitaridis Georgios 'Giourkas' Seitaridis | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Ficha | |
| 3 | Antonio López Antonio López Guerrero | 19 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | Ficha | |
| 4 | Pernía Mariano Andrés Pernía Molina | 29 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | Ficha | |
| 5 | Heitinga John Gijsbert Alan Heitinga | 27 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | Ficha | |
| 7 | Forlán Diego Forlán Corazo | 33 | 32 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 45 | 35 | Ficha | |
| 8 | Raúl García Raúl García Escudero | 36 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 48 | 4 | Ficha | |
| 9 | Luis García Luis Javier García Sanz | 19 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | Ficha | |
| 10 | Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | 37 | 17 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 47 | 21 | Ficha | |
| 11 | Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez | 33 | 6 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 43 | 10 | Ficha | |
| 12 | Assunção Paulo Assunção | 34 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | Ficha | |
| 14 | Sinama Florent Stéphane Sinama Pongolle | 30 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6 | Ficha | |
| 16 | Banega Éver M. David Banega | 24 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | Ficha | |
| 17 | Ujfaluši Tomáš Ujfaluši | 33 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | Ficha | |
| 18 | Maniche Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro | 21 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | Ficha | |
| 19 | De las Cuevas Miguel De las Cuevas Barberá | 11 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Ficha | |
| 20 | Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | 33 | 7 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 44 | 9 | Ficha | |
| 21 | Perea Luis Amaranto Perea | 26 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | Ficha | |
| 22 | Pablo Pablo Ibáñez Tébar | 21 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | Ficha | |
| 24 | Camacho Ignacio Camacho Barnola | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | Ficha | |
| 25 | Leo Franco Leonardo Neoren Franco | 32 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | Ficha | |
| 28 | Domínguez Álvaro Domínguez Soto | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Ficha | |
| 29 | Keko Sergio Gontán Gallardo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ficha | |







