Plantilla 1952-53 - Estadísticas totales
| Liga | Copa | Euro | Otro | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Foto | Nombre | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Ficha |
| 1 | Montes Manuel Montes Cárdenas | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | Ficha | |
| 2 | Verde Santiago Orgaz Fernández | 97 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 | Ficha | |
| 3 | Tinte Rafael García Repullo | 123 | 2 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 145 | 2 | Ficha | |
| 4 | Cobo Ramón Cobo Antoranz | 128 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 4 | Ficha | |
| 5 | Hernández José Hernández González | 155 | 2 | 29 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 188 | 3 | Ficha | |
| 6 | Galbis Enrique Galbis Monllor | 32 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | Ficha | |
| 7 | Carlsson Henry Carlsson | 87 | 31 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 102 | 36 | Ficha | |
| 8 | Ben Barek Larbi Ben Barek | 114 | 58 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 123 | 63 | Ficha | |
| 9 | Escudero Adrián Escudero García | 287 | 149 | 37 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 330 | 167 | Ficha | |
| 10 | Miguel Miguel González Pérez | 214 | 62 | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 252 | 73 | Ficha | |
| 11 | Agustín Agustín Sánchez Quesada | 119 | 45 | 22 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 148 | 55 | Ficha | |
| 12 | Callejo Alberto Callejo Román | 170 | 18 | 21 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 206 | 19 | Ficha | |
| 13 | Menéndez Luis Menéndez Sánchez | 46 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | Ficha | |
| 14 | Silva Alfonso Silva Placeres | 154 | 34 | 23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 182 | 41 | Ficha | |
| 15 | Pérez Payá José Luis Pérez-Payá Soler | 65 | 30 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 81 | 36 | Ficha | |
| 16 | Mencía Juan José Mencía Angulo | 127 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 150 | 2 | Ficha | |
| 17 | Lozano Diego Lozano Rodríguez | 100 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 118 | 1 | Ficha | |
| 18 | Juncosa José Juncosa Bellmut | 188 | 81 | 29 | 22 | 1 | 0 | 4 | 1 | 222 | 104 | Ficha | |
| 19 | Mújica Rafael Mújica González | 142 | 32 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 157 | 34 | Ficha | |
| 20 | Rabadán Santiago Manuel Rabadán Villares | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Ficha | |
| 21 | Vilita Alfredo Vila Montero | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | Ficha | |
| 22 | Cortés Julián Cortés Arina | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Ficha | |
| 23 | Molina Francisco Molina Simón | 58 | 33 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 40 | Ficha | |
| 24 | Heriberto Herrera Heriberto Herrera Udrizar | 74 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | Ficha | |
| 25 | Zamora Ricardo Zamora De Grassa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Ficha | |
| 26 | Arangelovich Aleksandar Arangelovich | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ficha | |
| 27 | Cayetano Cayetano Gana Vidaurrázaga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ficha | |







