Plantilla 1952-53 - Contratos
| Dorsal | Foto | Nombre | Edad | Hasta | Cláusula | Sueldo | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montes Manuel Montes Cárdenas | 24 | Ficha | ||||
| 2 | Verde Santiago Orgaz Fernández | 24 | Ficha | ||||
| 3 | Tinte Rafael García Repullo | 29 | Ficha | ||||
| 4 | Cobo Ramón Cobo Antoranz | 24 | Ficha | ||||
| 5 | Hernández José Hernández González | 26 | Ficha | ||||
| 6 | Galbis Enrique Galbis Monllor | 28 | Ficha | ||||
| 7 | Carlsson Henry Carlsson | 35 | Ficha | ||||
| 8 | Ben Barek Larbi Ben Barek | 36 | Ficha | ||||
| 9 | Escudero Adrián Escudero García | 25 | Ficha | ||||
| 10 | Miguel Miguel González Pérez | 26 | Ficha | ||||
| 11 | Agustín Agustín Sánchez Quesada | 21 | Ficha | ||||
| 12 | Callejo Alberto Callejo Román | 21 | Ficha | ||||
| 13 | Menéndez Luis Menéndez Sánchez | 22 | Ficha | ||||
| 14 | Silva Alfonso Silva Placeres | 27 | Ficha | ||||
| 15 | Pérez Payá José Luis Pérez-Payá Soler | 25 | Ficha | ||||
| 16 | Mencía Juan José Mencía Angulo | 30 | Ficha | ||||
| 17 | Lozano Diego Lozano Rodríguez | 29 | Ficha | ||||
| 18 | Juncosa José Juncosa Bellmut | 31 | Ficha | ||||
| 19 | Mújica Rafael Mújica González | 25 | Ficha | ||||
| 20 | Rabadán Santiago Manuel Rabadán Villares | 22 | Ficha | ||||
| 21 | Vilita Alfredo Vila Montero | 21 | Ficha | ||||
| 22 | Cortés Julián Cortés Arina | 23 | Ficha | ||||
| 23 | Molina Francisco Molina Simón | 23 | Ficha | ||||
| 24 | Heriberto Herrera Heriberto Herrera Udrizar | 27 | Ficha | ||||
| 25 | Zamora Ricardo Zamora De Grassa | 19 | Ficha | ||||
| 26 | Arangelovich Aleksandar Arangelovich | 30 | Ficha | ||||
| 27 | Cayetano Cayetano Gana Vidaurrázaga | 23 | Ficha |







