Plantilla 1952-53 - Estadísticas de la temporada
| Liga | Copa | Euro | Otro | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Foto | Nombre | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | Ficha |
| 1 | Montes Manuel Montes Cárdenas | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Ficha | |
| 2 | Verde Santiago Orgaz Fernández | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | Ficha | |
| 3 | Tinte Rafael García Repullo | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | Ficha | |
| 4 | Cobo Ramón Cobo Antoranz | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | Ficha | |
| 5 | Hernández José Hernández González | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | Ficha | |
| 6 | Galbis Enrique Galbis Monllor | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | Ficha | |
| 7 | Carlsson Henry Carlsson | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | Ficha | |
| 8 | Ben Barek Larbi Ben Barek | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | Ficha | |
| 9 | Escudero Adrián Escudero García | 26 | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | Ficha | |
| 10 | Miguel Miguel González Pérez | 23 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | Ficha | |
| 11 | Agustín Agustín Sánchez Quesada | 19 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | Ficha | |
| 12 | Callejo Alberto Callejo Román | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | Ficha | |
| 13 | Menéndez Luis Menéndez Sánchez | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | Ficha | |
| 14 | Silva Alfonso Silva Placeres | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | Ficha | |
| 15 | Pérez Payá José Luis Pérez-Payá Soler | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | Ficha | |
| 16 | Mencía Juan José Mencía Angulo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | Ficha | |
| 17 | Lozano Diego Lozano Rodríguez | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | Ficha | |
| 18 | Juncosa José Juncosa Bellmut | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | Ficha | |
| 19 | Mújica Rafael Mújica González | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Ficha | |
| 20 | Rabadán Santiago Manuel Rabadán Villares | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Ficha | |
| 21 | Vilita Alfredo Vila Montero | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | Ficha | |
| 22 | Cortés Julián Cortés Arina | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Ficha | |
| 23 | Molina Francisco Molina Simón | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | Ficha | |
| 24 | Heriberto Herrera Heriberto Herrera Udrizar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ficha | |
| 25 | Zamora Ricardo Zamora De Grassa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Ficha | |
| 26 | Arangelovich Aleksandar Arangelovich | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ficha | |
| 27 | Cayetano Cayetano Gana Vidaurrázaga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ficha | |







