Partidos - Temporada 1981-82
| Fecha | Local | Goles | Visitante | Competición | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-09-1981 | ![]() |
Boavista | 4 - 1 | Atlético | ![]() |
Copa UEFA (Primera Ronda) | Ficha |
| 19-09-1981 | ![]() |
Atlético | 2 - 0 | Athletic | ![]() |
Liga (1) | Ficha |
| 26-09-1981 | ![]() |
Real Madrid | 2 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (2) | Ficha |
| 01-10-1981 | ![]() |
Atlético | 3 - 1 | Boavista | ![]() |
Copa UEFA (Primera Ronda) | Ficha |
| 04-10-1981 | ![]() |
Atlético | 1 - 0 | Betis | ![]() |
Liga (3) | Ficha |
| 07-10-1981 | ![]() |
Cádiz | 1 - 0 | Atlético | ![]() |
Liga (4) | Ficha |
| 11-10-1981 | ![]() |
Atlético | 3 - 1 | Las Palmas | ![]() |
Liga (5) | Ficha |
| 18-10-1981 | ![]() |
Sporting | 3 - 2 | Atlético | ![]() |
Liga (6) | Ficha |
| 21-10-1981 | ![]() |
Manchego | 1 - 5 | Atlético | ![]() |
Copa del Rey (Segunda Ronda) | Ficha |
| 25-10-1981 | ![]() |
Atlético | 3 - 0 | Castellón | ![]() |
Liga (7) | Ficha |
| 31-10-1981 | ![]() |
Barcelona | 2 - 0 | Atlético | ![]() |
Liga (8) | Ficha |
| 05-11-1981 | ![]() |
Atlético | 0 - 0 | Manchego | ![]() |
Copa del Rey (Segunda Ronda) | Ficha |
| 08-11-1981 | ![]() |
Atlético | 0 - 0 | Racing | ![]() |
Liga (9) | Ficha |
| 11-11-1981 | ![]() |
R. Sociedad | 1 - 0 | Atlético | ![]() |
Liga (10) | Ficha |
| 15-11-1981 | ![]() |
Valladolid | 2 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (11) | Ficha |
| 22-11-1981 | ![]() |
Atlético | 1 - 2 | Sevilla | ![]() |
Liga (12) | Ficha |
| 25-11-1981 | ![]() |
Barcelona Afic. | 1 - 1 | Atlético | ![]() |
Copa del Rey (Tercera Ronda) | Ficha |
| 29-11-1981 | ![]() |
Hércules | 0 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (13) | Ficha |
| 06-12-1981 | ![]() |
Atlético | 1 - 0 | Zaragoza | ![]() |
Liga (14) | Ficha |
| 08-12-1981 | ![]() |
Atlético | 3 - 2 | Barcelona Afic. | ![]() |
Copa del Rey (Tercera Ronda) | Ficha |
| 12-12-1981 | ![]() |
Valencia | 1 - 0 | Atlético | ![]() |
Liga (15) | Ficha |
| 20-12-1981 | ![]() |
Atlético | 1 - 0 | Espanyol | ![]() |
Liga (16) | Ficha |
| 27-12-1981 | ![]() |
Osasuna | 0 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (17) | Ficha |
| 03-01-1982 | ![]() |
Athletic | 2 - 0 | Atlético | ![]() |
Liga (18) | Ficha |
| 06-01-1982 | ![]() |
Alavés | 1 - 2 | Atlético | ![]() |
Copa del Rey (Cuarta Ronda) | Ficha |
| 10-01-1982 | ![]() |
Atlético | 2 - 3 | Real Madrid | ![]() |
Liga (19) | Ficha |
| 13-01-1982 | ![]() |
Atlético | 2 - 1 | Alavés | ![]() |
Copa del Rey (Cuarta Ronda) | Ficha |
| 17-01-1982 | ![]() |
Betis | 3 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (20) | Ficha |
| 20-01-1982 | ![]() |
Atlético | 1 - 0 | Barcelona | ![]() |
Copa del Rey (Octavos de Final) | Ficha |
| 24-01-1982 | ![]() |
Atlético | 1 - 0 | Cádiz | ![]() |
Liga (21) | Ficha |
| 27-01-1982 | ![]() |
Barcelona | 0 - 0 | Atlético | ![]() |
Copa del Rey (Octavos de Final) | Ficha |
| 30-01-1982 | ![]() |
Las Palmas | 1 - 2 | Atlético | ![]() |
Liga (22) | Ficha |
| 03-02-1982 | ![]() |
Real Madrid | 0 - 0 | Atlético | ![]() |
Copa del Rey (Cuartos de Final) | Ficha |
| 07-02-1982 | ![]() |
Atlético | 1 - 1 | Sporting | ![]() |
Liga (23) | Ficha |
| 14-02-1982 | ![]() |
Castellón | 3 - 0 | Atlético | ![]() |
Liga (24) | Ficha |
| 17-02-1982 | ![]() |
Atlético | 0 - 1 | Real Madrid | ![]() |
Copa del Rey (Cuartos de Final) | Ficha |
| 21-02-1982 | ![]() |
Atlético | 0 - 1 | Barcelona | ![]() |
Liga (25) | Ficha |
| 28-02-1982 | ![]() |
Racing | 1 - 0 | Atlético | ![]() |
Liga (26) | Ficha |
| 07-03-1982 | ![]() |
Atlético | 2 - 0 | R. Sociedad | ![]() |
Liga (27) | Ficha |
| 14-03-1982 | ![]() |
Atlético | 2 - 0 | Valladolid | ![]() |
Liga (28) | Ficha |
| 21-03-1982 | ![]() |
Sevilla | 1 - 0 | Atlético | ![]() |
Liga (29) | Ficha |
| 28-03-1982 | ![]() |
Atlético | 1 - 0 | Hércules | ![]() |
Liga (30) | Ficha |
| 04-04-1982 | ![]() |
Zaragoza | 2 - 2 | Atlético | ![]() |
Liga (31) | Ficha |
| 11-04-1982 | ![]() |
Atlético | 2 - 1 | Valencia | ![]() |
Liga (32) | Ficha |
| 18-04-1982 | ![]() |
Espanyol | 2 - 2 | Atlético | ![]() |
Liga (33) | Ficha |
| 25-04-1982 | ![]() |
Atlético | 2 - 1 | Osasuna | ![]() |
Liga (34) | Ficha |
























