Atlético de Madrid - RC Recreativo de Huelva

Copa del Rey - Cuartos de Final (Vuelta)
martes, 28 de enero de 2003
0 - 0
Vicente Calderón
Madrid

| Atlético | |
|---|---|
| 
             | 
        |
| Recreativo | |
|---|---|
Luque 
            
             | 
        |
Merino 
            
             | 
        |
Iker Begoña 
            
             | 
        |
Loren 
            
             | 
        |
Pernía 
             | 
        |
Javi García 
             | 
        |
Bermejo 
            
             | 
        |
Diego Camacho 
             | 
        |
Viqueira 
            
             | 
        |
Benítez 
            
             | 
        |
Xisco 
            
             | 
        |
Goles
| Atlético | 
|---|
| Recreativo | 
|---|
Últimos enfrentamientos
| Fecha | Local | Goles | Visitante | Competición | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-01-2003 | ![]()  | 
            Atlético | 0 - 0 | Recreativo | ![]()  | 
            Copa del Rey (Cuartos de Final) | |
| 23-02-2003 | ![]()  | 
            Recreativo | 3 - 0 | Atlético | ![]()  | 
            Liga (23) | Ficha | 
| 14-10-2006 | ![]()  | 
            Atlético | 2 - 1 | Recreativo | ![]()  | 
            Liga (6) | Ficha | 
| 04-03-2007 | ![]()  | 
            Recreativo | 1 - 0 | Atlético | ![]()  | 
            Liga (25) | Ficha | 
| 16-12-2007 | ![]()  | 
            Recreativo | 0 - 0 | Atlético | ![]()  | 
            Liga (16) | Ficha | 
| 03-05-2008 | ![]()  | 
            Atlético | 3 - 0 | Recreativo | ![]()  | 
            Liga (35) | Ficha | 
| 20-09-2008 | ![]()  | 
            Atlético | 4 - 0 | Recreativo | ![]()  | 
            Liga (3) | Ficha | 
| 08-02-2009 | ![]()  | 
            Recreativo | 0 - 3 | Atlético | ![]()  | 
            Liga (22) | Ficha | 
| 06-01-2010 | ![]()  | 
            Recreativo | 3 - 0 | Atlético | ![]()  | 
            Copa del Rey (Octavos de Final) | Ficha | 
| 14-01-2010 | ![]()  | 
            Atlético | 5 - 1 | Recreativo | ![]()  | 
            Copa del Rey (Octavos de Final) | Ficha | 

(1)    







