RC Recreativo de Huelva - Atlético de Madrid

Copa del Rey - Octavos de Final (Ida)
miércoles, 6 de enero de 2010
3 - 0
Nuevo Colombino
Huelva
20000 espectadores

Recreativo | |
---|---|
Bernardo
|
|
Córcoles
|
|
Troest
|
|
Iago Bouzón
|
|
Poli
![]() |
|
Pablo Sánchez
|
|
![]() |
|
Emilio Sánchez
|
|
Jesús Vázquez
|
|
Aitor (c)
|
|
Fornaroli
![]() |
|
![]() ![]() |
|
Barrales
![]() |
|
![]() |
Posesión (%)
61
39
Remates (9)
6
3
Corners (6)
3
3
Balones perdidos (157)
77
80
Faltas (28)
16
12
Fueras de juego (2)
0
2
Atlético | |
---|---|
![]() |
|
Forlán (c)
|
Goles
Recreativo | |||
---|---|---|---|
1-0 | Fornaroli min.13 (Asist: Aitor) | ||
2-0 | Barrales min.23, de penalty | ||
3-0 | Candeias min.88 (Asist: Emilio Sánchez) |
Atlético |
---|
Resumen del partido
Últimos enfrentamientos
Fecha | Local | Goles | Visitante | Competición | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28-01-2003 | ![]() |
Atlético | 0 - 0 | Recreativo | ![]() |
Copa del Rey (Cuartos de Final) | Ficha |
23-02-2003 | ![]() |
Recreativo | 3 - 0 | Atlético | ![]() |
Liga (23) | Ficha |
14-10-2006 | ![]() |
Atlético | 2 - 1 | Recreativo | ![]() |
Liga (6) | Ficha |
04-03-2007 | ![]() |
Recreativo | 1 - 0 | Atlético | ![]() |
Liga (25) | Ficha |
16-12-2007 | ![]() |
Recreativo | 0 - 0 | Atlético | ![]() |
Liga (16) | Ficha |
03-05-2008 | ![]() |
Atlético | 3 - 0 | Recreativo | ![]() |
Liga (35) | Ficha |
20-09-2008 | ![]() |
Atlético | 4 - 0 | Recreativo | ![]() |
Liga (3) | Ficha |
08-02-2009 | ![]() |
Recreativo | 0 - 3 | Atlético | ![]() |
Liga (22) | Ficha |
06-01-2010 | ![]() |
Recreativo | 3 - 0 | Atlético | ![]() |
Copa del Rey (Octavos de Final) | |
14-01-2010 | ![]() |
Atlético | 5 - 1 | Recreativo | ![]() |
Copa del Rey (Octavos de Final) | Ficha |