Primera División 1997-98

Clasificación

Total Local Visitante
Equipo Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC Pt J G E P GF GC
1 Barcelona 74 38 23 5 10 78 56 43 19 14 1 4 42 23 31 19 9 4 6 36 33
2 Athletic 65 38 17 14 7 52 42 41 19 12 5 2 36 17 24 19 5 9 5 16 25
3 R. Sociedad 63 38 16 15 7 60 37 38 19 10 8 1 33 16 25 19 6 7 6 27 21
4 Real Madrid 63 38 17 12 9 63 45 40 19 12 4 3 34 15 23 19 5 8 6 29 30
5 Mallorca 60 38 16 12 10 55 39 35 19 10 5 4 34 19 25 19 6 7 6 21 20
6 Celta 60 38 17 9 12 54 47 46 19 14 4 1 34 13 14 19 3 5 11 20 34
7 Atlético 60 38 16 12 10 79 56 39 19 11 6 2 47 22 21 19 5 6 8 32 34
8 Betis 59 38 17 8 13 49 50 37 19 11 4 4 30 21 22 19 6 4 9 19 29
9 Valencia 55 38 16 7 15 58 52 32 19 9 5 5 32 21 23 19 7 2 10 26 31
10 Espanyol 53 38 12 17 9 44 31 34 19 9 7 3 25 10 19 19 3 10 6 19 21
11 Valladolid 50 38 13 11 14 36 47 28 19 7 7 5 22 19 22 19 6 4 9 14 28
12 Deportivo 49 38 12 13 13 44 46 33 19 9 6 4 32 25 16 19 3 7 9 12 21
13 Zaragoza 48 38 12 12 14 45 53 22 19 4 10 5 23 26 26 19 8 2 9 22 27
14 Racing 45 38 12 9 17 46 55 25 19 8 4 7 26 21 17 19 4 5 10 20 34
15 Salamanca 45 38 12 9 17 46 46 32 19 9 5 5 33 19 13 19 3 4 12 13 27
16 Tenerife 45 38 11 12 15 44 57 32 19 8 8 3 29 23 13 19 3 4 12 15 34
17 Compostela 44 38 11 11 16 56 66 30 19 8 6 5 30 23 14 19 3 5 11 26 43
18 Oviedo 40 38 9 13 16 36 51 27 19 7 6 6 19 18 13 19 2 7 10 17 33
19 Mérida 39 38 9 12 17 33 53 31 19 8 7 4 25 18 8 19 1 5 13 8 35
20 Sporting 13 38 2 7 29 31 80 8 19 2 2 15 15 39 5 19 0 5 14 16 41
Leyenda:
  Champions League
  UEFA Cup
  Recopa
  Descenso

Estadísticas de la competición

Asistencias

+

Tarjetas rojas

+
Andrei
2Andrei
2Santi
1Prodan
1Caminero
1Kiko